E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | GuangZhou, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
Número do modelo: | 510001 |
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
---|---|
Preço: | USD299.9-399.9/PC |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão forte ou como requerimento do cliente |
Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union ou outros |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs/semana |
função: | Absorvedor de choque | Qualidade: | 100% testado |
---|---|---|---|
Palavras-chave: | Absorvedor de choque da suspensão de ar | OEM: | 3W0616039c |
Parte: | Amplificadores | Posição: | Frente à esquerda |
Tipo: | Para veículos com suspensão pneumática | Fabricação do carro: | BENTLEY |
Destacar: | Absorvedor de choque de ar dianteiro esquerdo,Absorvedor de choque de ar 3W0616039 |
Descrição do produto
Nome da parte | Reforço frontal de mola de ar |
Número da parte | 510001 |
Fabricante de automóveis | BENTLEY |
Modelo de carro | Continental GT, Continental GTC, Continental Flying Spur |
Colocação no veículo | Frente à esquerda |
Garantia | 1 ano |
Material de moagemEu... | Borracha natural |
Tipo | Alimentados com gás |
Anos | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
Número da peça OEM
3W0616039,3W0616039C
Nossas Vantagens
Bom serviço
Responder às perguntas dos clientes dentro de 24 horas
Garantia da qualidade
A qualidade do produto é superior à do mercado de massas e é rentável
Vantagem de preço
Vendas directas de fábrica, preços diferentes entre intermediários
Uma rica experiência
Mais de 15 anos de experiência em produção
Esta parte é adequada para os seguintes veículos:
Fabricação do carro | Anos | Motor | Deslocamento | Potência | Tipo |
Bentley Continental Cabrio (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD | 2013 a 2018 | CMMD, CYCA | 3993 | 388 | Cabriolet |
Bentley Continental Cabrio (3W_, 394) 4.0 V8 GTC AWD | 2012 a 2018 | CMMC, CYCB | 3993 | 373 | Cabriolet |
Bentley Continental Cabrio (3W_, 394) 6.0 AWD | 2006 a 2011 | BEB,BWR,CKHD | 5998 | 412 | Cabriolet |
Bentley Continental Cabrio (3W_, 394) 6.0 AWD | 2011 a 2018 | CKHB, CVAB | 5998 | 423 | Cabriolet |
Bentley Continental Cabrio (3W_, 394) 6.0 CS IS | 2011-2014 | CKHE, CVAC | 5998 | 471 | Cabriolet |
Bentley Continental Cabrio (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD | 2010-2013 | CKHA | 5998 | 463 | Cabriolet |
Bentley Continental Cabrio (3W_, 394) 6.0 GTC Velocidade AWD | 2012 a 2018 | CVAA | 5998 | 460 | Cabriolet |
Bentley Continental Coupé (3W_, 393) 4.0 FLEX | 2013 a 2018 | CMMD, CYCA | 3993 | 388 | Coupe |
Bentley Continental Coupé (3W_, 393) 4.0 GT | 2011 a 2018 | CMMC, CYCB | 3993 | 373 | Coupe |
Bentley CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 | 2012 a 2018 | CVAA | 5998 | 460 | Coupe |
Bentley Continental Coupé (3W_, 393) 6.0 FLEX | 2010-2013 | CKHB | 5998 | 423 | Coupe |
Bentley Continental Coupé (3W_, 393) 6.0 GT | 2003-2011 | BEB,BWR | 5998 | 412 | Coupe |
Bentley CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 GT Velocidade | 2007-2011 | BWRA | 5998 | 449 | Coupe |
Bentley CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 Supersports | 2009-2011 | BWRB,CKHA | 5998 | 463 | Coupe |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do equipamento deve ser fixada no valor normal.0 | 2005-2010 | BEB,BWR | 5998 | 412 | Saloon |
BentleySPUR de voo continental (3W_) 6.0 FLEX | 2008-2013 | BWRA,CKHC | 5998 | 449 | Saloon |
Imagens de Detalhes
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039