E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949, ISO9001 |
Número do modelo: | 2B15-377 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão forte ou como requerimento do cliente |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 PCS/semana |
Número do modelo: | 2B15-377 | Capacidade da pressão: | UM PA DE 0.2-0.8 M |
---|---|---|---|
Marca: | GUOMAT | Não.: | FD 530-30 CI 3/4 NPT |
Tipo de fole: | Duplo enrolado | Diâmetro máximo: | 16.7 polegadas |
Temperatura de trabalho: | -40°C+70°C | Amostra: | Disponível |
Destacar: | Suspensão Enidina Yl-2B15-377,Fonte de ar de suspensão de borracha |
Suspensão Primavera de ar Enidina Yl-2B15-377 Max Stroke 7,90 In.
GUOMAT 2B15-377 Dados
Dente de parafuso de placa de cobertura superior: 4 peças X 3/8-16UNC
Distância do centro do parafuso da placa de cobertura superior: 159 mm
Dente de parafuso de placa de cobertura inferior: 4 peças X 3/8-16UNC
Distância do centro do parafuso da placa de cobertura inferior: 159 mm
Furo de gás / entrada de ar: 1/4 NPTF OU 3/4 NPTF
Distância do centro do parafuso entre o buraco de gás e a porca: 79,5 mm
Diâmetro da placa de cobertura superior (largura): 287 mm / 11,3 polegadas
Diâmetro da placa de cobertura inferior (largura): 287 mm / 11,3 polegadas
Diâmetro de borracha MAX: 424 mm
O curso de trabalho: MIN 94 mm a MAX 325 mm
Altura máxima: 325 mm
Altura mínima (altura comprimida): 94 mm / 3,7 polegadas
Altura do curso: 262 mm
Com ou sem bloqueador de pára-choques
Com Girdle Hoop: One Piece of Girdle Hoop
2B15-377 Goodyear Cross OEM
Goodyear Parts NO.2B14-363
Goodyear Parts NO.2B14 363
Goodyear Parts NO:2B14363
Goodyear Parts NO.:2B14-451
Goodyear Parts NO.:2B14451
Goodyear Parts NO.:2B14451
Goodyear Parts NO.:2B15-378
Goodyear Parts NO.:2B15 378
Goodyear Parts NO.:2B15378
Goodyear Parts NO.:2B15-375
Goodyear Parts NO.:2B15 375
Goodyear Parts NO.:2B15375
Partes ContiTech NO:FD 530-30 CI 3/4 NPT
Partes ContiTech NO::FD530-30 CI 3/4 NPT
Enidina YI-2B15-377 YM-2B15-377
Peças de molas de ar Firestone NO.: W01-358-9529
Peças para molas de ar Firestone NO.:: W01 358 9529
Peças de molas de ar Firestone NO.:: W013589529
Enidina Tipos de molas de ar Fichas técnicas de dados
Número do modelo | Força (lbs.) @ 100 psi | % de isolador à entrada | |||||||||
Número do produto | Número de montagem. | Max. Acidente vascular cerebral (em) | 2.0 em. | 4.0 em. | 6.0 em. | Max. AVC | Distância de carga do isolante @ 100 psi (lbs.) | Intervalo de altura de projeto (in.) | 70,25 Hz | 14.5 Hz | 30 Hz |
YI-2B6 | 530 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 |
531 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
532 | 4.30 | 1700 | 800 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
535 | 6.30 | 2350 | 1600 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
536 | 5.70 | 2100 | 1450 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
YI-2B7 | 540 / 546 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600 a 2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 |
541 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600 a 2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
542 | 5.70 | 2750 | 2000 | - | 800 | 1600 a 2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
YI-2B8 | 550 / 552 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300 a 2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 |
553 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300 a 2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
554 | 6.60 | 3350 | 2500 | 1400 | 1000 | 2300 a 2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
YI-2B9 | 200 / 204 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300 a 3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 |
201 / 205 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300 a 3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
216 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300 a 3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
208 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300 a 3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
250 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 7.5-9.5 | 91 | 97 | 99 | |
251 | 9.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
255 | 8.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
256 / 263 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
275 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
YI-2B12 | 425 / 429 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 |
309 / 318 | 6.90 | 8050 | 6600 | 4250 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
437 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
416 / 419 | 10.80 | 9100 | 8100 | 7100 | 2600 | 7100-8100 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
YI-2B14 | 354 / 352 | 7.80 | 12900 | 11100 | 8400 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 988 |
355 / 353 | 6.40 | 11600 | 9400 | 4800 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
362 / 363 | 11.40 | 14500 | 13100 | 11800 | 4300 | 8400-13100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
452 | 11.00 | 13650 | 12700 | 11200 | 4300 | 11800-13075 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
YI-2B15 | 375 / 377 | 9.10 | 13700 | 12300 | 10300 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 |
376 / 378 | 7.90 | 12850 | 10950 | 7900 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 |
As fotografias reais
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039