E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949, ISO9001 |
Número do modelo: | 1B14-371 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão forte ou como requerimento do cliente |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 PCS/semana |
Artigo n.o.: | 1B14-371 | Peso líquido: | 5,5 QUILOGRAMAS |
---|---|---|---|
Diâmetro máximo: | 406 milímetros | Pacote de transporte: | Cartões |
Estrutura: | Solteiro Enrolado | Marca: | GUOMAT |
código transversal: | FS 530-14 | Processo de produção: | Resistência à ruptura |
Destacar: | 1B14-371 Primavera de ar suspensa,Suspensão da mola de ar 578912371 |
Redução de choque 1B14-371 Suspensão Primavera de ar 3/4 NPTF Furo de ar Bellow 578912371
Detalhes do produto
Dentes de parafuso de tampa superior: 4 X M8
Distância do eixo central do parafuso da placa superior: 158,8 mm
Dentes de parafuso da placa de cobertura inferior: 4 x M8
Distância do centro do parafuso da placa de cobertura inferior: 158,8 mm
A distância entre os buracos de ar entre as porcas é de 79,4 mm
Furo de ar/entrada de ar: 3/4 N P.T.F.
Diâmetro da placa superior (largura): 289 mm
Diâmetro (largura) da placa de cobertura inferior: 289 mm
Balões de borracha de diâmetro natural de 380 mm
Diâmetro máximo dos foles de borracha: 406 mm
Altura natural dos foles de borracha: 120 mm
Duração de trabalho: máximo 160 mm a mínimo 81 mm
Dados técnicos do produto
Aplicações pneumáticas - Características estáticas Força F [lbf] |
|||||||
Pressão p [psi] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | Vol. V [in.3] | |
Altura H [in.] | 6.5 | 3340 | 5060 | 6840 | 8660 | 10500 | 740 |
6.0 | 3760 | 5690 | 7650 | 9660 | 11600 | 690 | |
5.5 | 4140 | 6250 | 8380 | 10600 | 12700 | 650 | |
5.0 | 4450 | 6680 | 8960 | 11300 | 13500 | 610 | |
4.5 | 4720 | 7070 | 9460 | 11900 | 14300 | 560 | |
4.0 | 4940 | 7380 | 9870 | 12400 | 14900 | 510 | |
3.5 | 5120 | 7610 | 10200 | 12800 | 15300 | 450 | |
3.0 | 5260 | 7810 | 10500 | 13100 | 15700 | 380 | |
2.5 | 5350 | 7970 | 10700 | 13400 | 16000 | 300 |
Número da peça OEM
Número de peça Goodyear:1B14-371
Número de peça Goodyear:1B14 371
Número de peça Goodyear:1B14371
Goodyear Bellows 578 912 371
Goodyear Bellows 578912371
Goodyear Bellows 578-91-2-371
CruzContitechNO.:FS 530-14
CruzContitechNO.:FS53014
CruzContitechNO.:FS530-14
Outros tipos de molas de ar Goodyear
57891235000019 | 57891235000019 | 20094306 | Y | ENIDINA YI-1B14-350 | ENIDINA YI-1B14-350 |
57891235100000 | 57891235100000 | 20094308 | Y | 1B14-351 | 1B14-351 |
57891235100004 | 1B14-351 | 20094309 | N | 1B14-351 Bellows Air Spring | 1B14-351 Bellows Air Spring |
57891235100019 | 57891235100019 | 20094310 | Y | ENIDINA YI-1B14-351 | ENIDINA YI-1B14-351 |
57891235200000 | 57891235200000 | 20094312 | Y | 1B14-352 | 1B14-352 |
57891235200004 | 1B14-352 | 20116210 | N | 1B14-352 | 1B14-352 |
57891235200019 | 57891235200019 | 20094313 | Y | ENIDINA YI-1B14-352 | ENIDINA YI-1B14-352 |
57891235300000 | 57891235300000 | 20094314 | Y | 1B14-353 | 1B14-353 |
57891235300004 | 1B14-353 | 20116211 | N | 1B14-353 | 1B14-353 |
57891235300019 | 57891235300019 | 20094315 | Y | ENIDINA YI-1B14-353 | ENIDINA YI-1B14-353 |
57891235800000 | 57891235800000 | 20094316 | Y | 1B14-358 | 1B14-358 |
57891235800004 | 1B14-358 | 20035777 | N | 1B14-358 Bellows Air Spring | 1B14-358 Bellows Air Spring |
57891236200000 | 57891236200000 | 20094323 | Y | 1B14-362 | 1B14-362 |
57891236200004 | 57891236200004 | 20116212 | Y | 1B14-362 | 1B14-362 |
57891236200019 | 57891236200019 | 20094324 | Y | ENIDINA YI-1B14-362 | ENIDINA YI-1B14-362 |
57891236400000 | 57891236400000 | 20094325 | Y | 1B14-364 EXT | 1B14-364 EXT |
57891236400004 | 1B14-364 | 20094326 | N | 1B14-364 | 1B14-364 |
57891236400019 | 57891236400019 | 20094327 | Y | ENIDINA YI-1B14-364 | ENIDINA YI-1B14-364 |
57891236800094 | 57891236800094 | 20811431 | Y | C 1B14-352 | C 1B14-352 |
57891237100000 | 57891237100000 | 20094334 | Y | 1B14-371 | 1B14-371 |
57891237100019 | 57891237100019 | 20094335 | Y | ENIDINA YI-1B14-371 | ENIDINA YI-1B14-371 |
57891237200019 | 1B14-372 | 20106777 | Y | 1B14-372 | 1B14-372 |
57891237300000 | 57891237300000 | 20140234 | Y | 1B14-373 | 1B14-373 |
57891237300004 | 1B14-373 | 20140235 | N | 1B14-373 Fonte de ar em chamas | 1B14-373 Fonte de ar em chamas |
Imagens relacionadas
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039