E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | BJ3218K001 |
| Preço: | negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
| Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
| Material principal: | Borracha natural, aço | Posição: | Front Left |
|---|---|---|---|
| Tipo: | GUOMAT | Garantia: | Um ano |
| O carro faz: | A terra soou Rover | OEM: | BJ3218K001 |
| Modelo: | Evoque | Peso: | 7,5 QUILOGRAMAS |
| Destacar: | molas de ar do carro,molas de ar traseiras |
||
A terra soou a suspensão Front Left OE da mola de Rover Evoque Shock Absorber Strut: BJ3218K001
Especificações
| Tipo | Mola de suspensão do ar | Modelo NÃO. | G3215 |
| O carro faz | A terra soou Rover | Pacote | Encaderne/caixa |
| Posição | Parte dianteira esquerda | Garantia | Um ano |
| Tipo de borracha | Aço | Lugar de origem | Guangzhou China (terra principal) |
| Número da peça de fabricante. |
BJ3218K001 |
Ano |
2006, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Outros tipos para este carro:
1, terra soou Rover Evoque 2006, 2012-2015 OEM de Front Left: BJ3218K001
2, soaram Rover Evoque 2006, 2012-2015 OEM BJ3218045 de Front Right
3, soaram Rover Evoque 2006, PARTE TRASEIRA 2012-2015 deixaram OEM BJ3218K004,
BJ3218K004CG, BJ3218K004CE
4, soaram Rover Evoque 2006, 2012-2015 direito TRASEIRO, OEM: BJ3218080
| Faça | Modelo | Ano | Tipo | Corpo | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,0 4x4 | Veículo fora de estrada fechado | 1999ccm 177kW 241HP (gasolina) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,2 D | Veículo fora de estrada fechado | 2179ccm 110kW 150HP (diesel) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,2 D 4x4 | Veículo fora de estrada fechado | 2179ccm 110kW 150HP (diesel) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,2 D 4x4 | Veículo fora de estrada fechado | 2179ccm 140kW 190HP (diesel) |
| Detalhes da parte importante | Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | Chassi | Motor |
| LR07934, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2018 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT |
| LR02442, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2018 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT |
| BJ3218K001, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| BJ3218045 | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT |
| LR07934, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| LR02442, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD |
| BJ3218K001, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA |
| BJ3218045 | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| LR07934, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | SUV diesel | 2,0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| LR02442, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 177KW 241HP PT204 |
| BJ3218K001, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 213KW 290HP PT204 |
| BJ3218045 | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT |
| LR07934, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT |
| LR02442, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| BJ3218K001, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT |
| BJ3218045 | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| LR07934, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD |
| LR02442, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| BJ3218K001, | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2016 | SUV diesel | 2,0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| BJ3218045 | Land Rover | Escala Rover Evoque | 2016 | Gasolina SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039