E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 520024V |
| Preço: | negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
| Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
| Principal matéria: | Alumínio | modelo 1: | XJ |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1,0 quilogramas | O outro nome: | Compressor de ar de JAGUAR |
| O carro faz: | Jaguar | OEM 1: | C2D26814 |
| Plataforma: | x351 | ||
| Destacar: | compressor de ar da suspensão,Bomba do compressor da suspensão do ar |
||
Bloco C2D26814 da válvula de solenoide da suspensão do ar da série X351 2009-2016 de Jaguar XJ
Especificações
| Tipo | Compressor de ar | Modelo NÃO. | 520024V |
| O carro faz | JAGUAR | Pacote | Caixas fortes |
| Uso | Infle a mola de ar | Garantia | Um ano |
| Material principal | Alumínio e aço | Lugar de origem | Guangzhou China (continente) |
| Número da peça de fabricante. |
C2D47540 C2D26814 |
Ano da construção: | 2009-2016 |
Peso: 1,0 quilogramas
Modelo: XJ
Plataforma: X351
Ano da construção: 2009-2016
Ajustes no carro: Série 2009-2016 de Jaguar XJ
(Caiba para compressores: C2D5825)
Este artigo pode caber para os seguintes carros:
| OEM da válvula | Faça | Modelo | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
|
C2D47540
|
Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (gasolina) |
| C2D26814 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (gasolina) |
| C2D6088 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (gasolina) |
| C2D-14638 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (gasolina) |
| C2D-35364 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (gasolina) |
| C2D-56090 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (gasolina) |
| C2D-76816 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (gasolina) |
| C2D-97542 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (gasolina) |
| C2D-118268 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (gasolina) |
| C2D-138994 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (gasolina) |
| C2D-159720 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (gasolina) |
| C2D-180446 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (gasolina) |
| C2D-201172 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (gasolina) |
| C2D-221898 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (gasolina) |
| C2D-242624 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2018] bares de _J24_ [ | Bar | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (gasolina) |
| C2D-263350 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2018] bares de _J24_ [ | Bar | 3,0 AWD | 2995ccm 340HP 250KW (gasolina) |
| C2D-284076 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (gasolina) |
| C2D-304802 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (gasolina) |
| C2D-325528 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (gasolina) |
| C2D-346254 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, 2009-2016] bares de _J24_ [ | Bar | 5,0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (gasolina) |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039