E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 1T8193 |
| Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
|---|---|
| Preço: | $79.9-89.9/pc |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão forte ou conforme a necessidade dos clientes |
| Tempo de entrega: | 2 a 8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/semana |
| Material: | Borracha + Aço | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Mola pneumática | peso: | Peso normal |
| Aplicativo: | Mola pneumática de caminhão | Qualidade: | 100% testado |
| Amostra: | Aceitável | Pedra de fogo: | W01-358-8193 |
| Destacar: | Molas de suspensão a ar para caminhões Firestone,Peças de suspensão a ar Goodyear,molas de ar para camiões com garantia |
||
Marca:GUOMAT
Número do modelo:1T8193
Materiais:Borracha + aço
Garantia:12 meses
Placa de cobertura superior:
Diâmetro: 262 mm. Tamanho do parafuso: 11,9 mm. Distância do centro do parafuso: 140 mm.
M14 x 1,5 Ventilação para o buraco de rosca Distância: 56,5 mm
Base:
Diâmetro: 240,5 mm. Altura: 104,5 mm. Distância do centro do parafuso: 140 mm.
Dimensões gerais:
Altura: 210 mm. Diâmetro exterior: 310 mm.
| GUOMAT | Pedra de fogo | Número flexível | Pistão | Tipo de pistão | Característica da placa superior | Característica da placa inferior | Diâmetro da placa superior | Diâmetro da placa inferior | Altura em colapso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2131 | W01-358-2131 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T5323 | W01-358-5323 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T2119 | W01-358-2119 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T2120 | W01-358-2120 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5311 | W01-358-5311 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 5.4 |
| 1T5310 | W01-358-5310 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 4.7 |
| 1T5343 | W01-358-5343 | 1T14C-1 | 9651 | A | 3 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.92 |
| 1T5433 | W01-358-5433 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6 |
| 1T5434 | W01-358-5434 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5436 | W01-358-5436 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.9 |
| 1T9478 | W01-358-9478 | 1T14C-1 | 9493 | P | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 5.4 |
| 1T5409 | W01-358-5409 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
| 1T5406 | W01-358-5406 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5414 | W01-358-5414 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5410 | W01-358-5410 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5423 | W01-358-5423 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5408 | W01-358-5408 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5422 | W01-358-5422 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5405 | W01-358-5405 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5412 | W01-358-5412 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T8868 | W01-358-8868 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 5 |
| 1T5336 | W01-358-5336 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.1 |
| 1T5335 | W01-358-5335 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5354 | W01-358-5354 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 4.9 |
| 1T5730 | W01-358-5730 | 1T14C-1 | 9798 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039