E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Cantão China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Número do modelo: | 1T9003 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
|---|---|
| Preço: | USD79.9-89.9/PC |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union ou outros |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/semana |
| Goodyear não.: | 1R9-003 | Material: | Borracha natural |
|---|---|---|---|
| Função: | Reduzir o choque | Tipo: | Cheio de gás |
| Aplicativo: | Sistema de Suspensão de Caminhões | Os foles numeram: | 566-18-3-004 |
| Destacar: | Goodyear Truck Air Spring,Parte de suspensão de foles de borracha,Molas de ar para camiões 1R9-003 |
||
Lona de borracha de alta qualidade projetada para sistemas de suspensão de caminhões, proporcionando redução confiável de vibrações e durabilidade.
| Tipo de Produto | Mola a Ar de Lona de Borracha para Caminhão |
| Material | Borracha de Alta Qualidade |
| Garantia | 12 Meses |
| Condição | Novo |
| Aplicação | Caminhão SAF |
| Função | Reduzir Vibração |
| Cor | Preto |
| Tempo de Entrega | 2-8 dias úteis |
| Quantidade de Furos/Pinos da Placa Superior | 2 |
| Diâmetro da Placa Superior | 5.31 |
| Diâmetro do Centro a Centro da Placa Superior | 3.38 |
| Quantidade de Furos/Pinos da Placa Inferior | 1 |
| Diâmetro da Placa Inferior | 8 |
| Diâmetro do Centro a Centro da Placa Inferior | N/A |
| Alinhamento da Placa Inferior | Paralelo |
| Amortecedor | Não |
| Suporte | N/A |
| Altura Mínima | 5.6 |
| Altura Máxima | 17.9 |
| Número Goodyear | Qtd. Placa Superior | Qtd. Pistão Inferior | Diâmetro Placa Superior | Diâmetro Placa Inferior | Altura Colapsada | Membro Flexível | Pistão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R9-003 | 2 | 1 | 5.31 | 7.5 | 5.6 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
| 1R9-038 | 2 | 1 | 5.31 | 7.5 | 4 | 566-18-3-101 | 566-16-7-017 |
| 1R9-047 | 2 | 1 | 5.31 | - | 5.6 | 566-18-3-004 | - |
| 1R9-053 | 2 | 1 | 5.31 | 8 | 6.7 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
| 1R9-054 | 2 | 1 | 8.63 | 8.25 | 6.7 | 566-18-3-004 | 566-16-7-000 |
| 1R9-056 | 2 | 1 | 8.62 | 8.25 | 5.9 | 566-18-3-004 | 566-16-7-000 |
| 1R9-065 | 2 | 1 | 7.31 | 7.5 | 4.3 | 566-18-3-003 | 566-16-7-009 |
| 1R9-070 | 2 | 2 | 5.31 | 8 | 5.6 | 566-18-3-004 | 566-16-7-021 |
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039