E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Número do modelo: | 1B7088 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | US$49.9-US$59.9/PC |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/semana |
| Nome do modelo: | Mola pneumática de suspensão | Pedra de fogo: | W01-358-7088 |
|---|---|---|---|
| Peso líquido: | 5,5kg | Pacote de Transporte: | Caixas |
| Marca: | Guomat | Quantidade mínima: | 5 unidades |
| Contitech: | FS 530-14 517 | Número do fole: | FS 530-14 |
| Destacar: | Bolsas de ar para suspensão Firestone,reposição OEM,Mola a ar Contitech para suspensão de caminhão |
||
Bolsas de Ar para Suspensão Firestone W01-358-7088 FS 530-14 517 Fornecedor de Reposição OEM Contitech
Altura de Projeto H: recomendada 5,91 polegadas, mínima 4,72 polegadas
| Pressão P | psi | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | Volume V (pol³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Força (Carga) | lbf | 3840 | 5800 | 7820 | 9830 | 11800 | 685 |
| Taxa de mola | lbf/pol. | 1980 | 2590 | 3280 | 4060 | 4630 | |
| Frequência natural | Hz | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Força F [lbf] | Pressão P | psi | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | Volume V (pol³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura H (pol.) | 6,5 | 3340 | 5,60 | 6840 | 8660 | 10500 | 740 | |
| 6,0 | 3760 | 5690 | 7650 | 9660 | 11600 | 690 | |
| 5,5 | 4140 | 6250 | 8380 | 10600 | 12700 | 650 | |
| 5,0 | 4450 | 6680 | 8960 | 11300 | 13500 | 560 | |
| 4,5 | 4720 | 7070 | 9460 | 11900 | 14300 | 560 | |
| 4,0 | 4940 | 7380 | 9870 | 12400 | 14900 | 510 | |
| 3,5 | 5120 | 7610 | 10200 | 12800 | 15300 | 450 | |
| 3,0 | 5260 | 7810 | 10500 | 13100 | 15700 | 380 | |
| 2,5 | 5350 | 7970 | 10700 | 13400 | 16000 | 300 |
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039