E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 2B6330 |
| Quantidade de ordem mínima: | 6pcs |
|---|---|
| Preço: | $59.9-69.9/pc |
| Detalhes da embalagem: | caixa de caixa forte ou como os clientes precisam |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/semana |
| Primavera: | Borracha+aço | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Característica do produto: | A instalação in situ | Tipo: | Cheio de gás |
| Posição: | Universal | Fígado: | W01-358-7180 |
| Bom ano: | 2B12-425 | Vibracoustic: | VSP2B22R7180 |
| Destacar: | Substituição de mola a ar de suspensão FD330-22,Sacos de ar convolutos duplos Contitech,Mola a ar de suspensão de serviço pesado 2B6330 |
||
| Ponto | Valor |
|---|---|
| Número do modelo. | 2B6330 |
| Tipo | Primavera de ar |
| Garantia | 12 meses |
| Modelo de camião | Caminhão pesado |
| Cores | Negro |
| Local de origem | Guangzhou, China |
| Certificação | ISO/TS16949:2009 |
| Materiais | Borracha + aço |
| Embalagem | Embalagem neutra |
| MOQ | 1 pcs |
| Qualidade | De alta qualidade |
| Posição | Partes de automóveis e camiões |
| Aplicação | Sistemas de suspensão automática |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Diâmetro da placa de cobertura superior | 231 mm |
| Diâmetro da placa de cobertura inferior | 231 mm |
| Furo de gás / entrada de ar | 1/4NPTF |
| Diâmetro máximo dos braços de borracha | 325 mm |
| O golpe de trabalho | MAX 305 mm a MIN 81 mm |
| Distância do centro do parafuso da placa de cobertura superior | 157 mm |
| Distância do centro do parafuso da placa de cobertura inferior | 157 mm |
| Distância entre o parafuso e o buraco de ar da placa de cobertura superior | 73 mm |
A mola de ar é adequada para uma ampla gama de aplicações de amortecimento de vibrações e absorção de choques, incluindo:
| GUOMAT NO. | Não. | Furo de gás | Goma de borracha (mm) | O curso (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2B4060 | FD 40-10 | G1/8 | 125 | 145 |
| 2B7070 | W01-095-0111 | G1/4 | 146 | 162 |
| 2B12020 | W01-358-7325 | 1/4NPTF | 203 | 75-230 |
| 2B8X4 | W01-358-7325 | M12X1.5 | 189 | 177 |
| 2B5020 | FD 120-17 | G3/4 | 215 | 75-230 |
| 2B5020D | W01-M58-6353 | G1/4 | 215 | 75-230 |
| 2B5235 | W01-M58-7894 | ZG1/2 | 224 | 210 |
| 2B6926 | W01-358-6926 | 1/4NPTF | 224 | 75 a 260 |
| 2B6910P34 | FD200-19 | G3/4 | 224 | 75 a 260 |
| 2B6910 | W01-358-6910 | 1/4NPTF | 224 | 75 a 260 |
| 2B6902 | W01-358-6902 | 1/4 BSP | 224 | 75 a 260 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 | 1/4NPT | 262 | 81 a 325 |
| 2B6943 | FD 200-25 426 | 1/4NPTF | 262 | 79 a 325 |
| 2B6946 | FD 200-25 463 | 1/4NPTF | 262 | 95 a 325 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 1/4NPTF | 262 | 79 a 325 |
| 2B7679 | W01-M58-7679 | 1/4NPTF | 262 | 240 |
| 2B6948 | W01-358-6948 | 1/4NPTF | 232.5 | 235 |
| 2B6951 | W01-358-6951 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6952 | FD 200-25 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6944 | FD 220-25 454 | 262 | 95 a 325 | |
| 2B6891 | FD 200-19 | M14X1.5 | 232.5 | 232 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 1/4NPTF | 325 | 81 a 305 |
| 2B6330A | W01-358-0226 | G1/2 | 325 | 81 a 305 |
| 2B12X2 | FD 412-18 | G1/2 | 300 | 186 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | G1/4 | 325 | 81 a 305 |
| 2B7405 | W01-358-7405 | 325 | 81 a 305 | |
| 2B7406 | W01-358-7406 | 1/4NPT | 325 | 104 a 305 |
| 2B7545 | W01-358-7424 | 1/4NPT | 298 | 81 a 305 |
| 2B7550 | W01-358-7550 | 343 | 104 a 363 | |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 343 | 104 a 363 | |
| 2B53022 | W01-358-7136 | Rc1 1/4 | 385 | 90 a 300 |
| 2B5383 | W01-358-7557 | 1/4NPT | 353 | 104 a 391 |
| 2B53035 | FD530-35 530 | 3/4NPT | 406 | 104 a 391 |
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039