E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 1T8602 |
| Quantidade de ordem mínima: | 6pcs |
|---|---|
| Preço: | $89.9-99.9/pc |
| Detalhes da embalagem: | caixa de caixa forte ou como os clientes precisam |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/semana |
| Nome do modelo: | Molas de suspensão aérea do camião | Material: | Borracha+aço |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Embalagem: | Personalize/pacote neutro |
| Operação: | Cheio de gás | Pacote: | Embalagem padrão ou personalizado |
| Firestone: | W01-M58-8602 | Série Firestone: | SÉRIE 1T66F |
| Destacar: | Montagem de molas de ar para camiões de pedra,Almofada de ar de borracha Contitech,molas de ar para camiões com garantia |
||
| Ponto | Partes do sistema de suspensão do camião |
|---|---|
| Marca | GUOMAT |
| Número do modelo | 1T8602 |
| Garantia | 1 ano |
| Materiais | Borracha e aço |
| Modelo de camião | Caminhão pesado |
| MOQ | 10 peças |
| Posição | Partes de suspensões a ar de automóveis/camiões |
| Tempo de entrega | 3-8 dias úteis |
| Dunlop | D141444 |
|---|---|
| Granning | 16905 |
| BPW | 05.429.40.08.1 |
| BPW | 05.429.41.36.0 |
| BPW | 05.429.41.21.0 |
| BPW | 05.429.41.31.0 |
| Tipo de BPW | 05.429.43.41.0 |
| IVECO | 500036830 |
Placa de cobertura superior:Diâmetro 315 mm, M12 x 1,75 parafusos, M22 x 1,5 aberturas de ventilação.
Pisto de base:Diâmetro 251 mm, altura 150 mm, 12 M16 x 2,0 furos roscados.
Dimensões gerais:Diâmetro exterior natural 355mm, altura máxima 559mm, altura mínima 223mm.
| Série | Número da parte | Peso | Tipo de pistão | Número OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1T66F | W01-M58-8559 | 17.16kg | Aço | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8601 | 6.52kg | Sem | BPW 36K 05.429.41.01.0 Schmitz 750570 |
| 1T66F | W01-M58-8602 | 13.33kg | Aço | BPW 36K 05.429.41.31.1 |
| 1T66F | W01-M58-8666 | 12.78kg | Plastico | BPW 36K 05.429.43.41.0 BPW 36K 05.429.43.44.0 |
| 1T66F | W01-M58-8584 | 18.78kg | Aço | BPW 36K 05.429.41.69.0 |
| 1T66F | W01-M58-8611 | 7.12 kg | Sem | BPW 36K 05.429.40.05.0 Schmitz 017 199 |
| 1T66F | W01-M58-8560 | 18.06 kg | Aço | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8610 | 18.83kg | Aço | Gigante 166252 Gigante 3653 Gigante 700166252 |
| 1T66F | W01-M58-8667 | 13.83kg | Plastico | BPW 36K 05.429.43.51.0 Schmitz 750 496 Schmitz 751 549 |
| 1T66F | W01-M58-8966 | 14.82kg | Aço | BPW 36 05.429.41.36.1 |
| 1T66F | W01-M58-8969 | 19.09 kg | Aço | Gigante 166217 Gigante 3653 Gigante 700166217 |
| 1T66F | W01-M58-8978 | 6.82kg | Sem | BPW 36K 05.429.40.01.0 Schmitz 750 228 |
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039