E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/Ts16949:2009 |
| Número do modelo: | 2H330254 |
| Quantidade de ordem mínima: | 6pcs |
|---|---|
| Preço: | $129.9-139.9/pc |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem em cartão ou embalagem de acordo com as exigências do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10.000 pela semana |
| Nome do tipo: | Mola de ar complicada | Material de mola: | Borracha natural |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | 100 % testado | Garantia: | 12 meses |
| Cor: | Preto | Firestone: | W01-M58-7710 |
| Convoluções: | 2 | Altura: | 254mm |
| Destacar: | Firestone air spring replacement,W01-M58-7710 air pillow,233C style convoluted air spring |
||
Fabricante: FIRESTONE
Número da peça: W01-M58-7710
Fabricante: FIRESTONE
Número da peça: W01M587710
Fabricante: FIRESTONE
Número da peça: W01 M58 7710
Fabricante: CARDI
Número da peça: 58053300
Fabricante: VIBERTI
Número da peça: 128 118 102
Fabricante: ICEVO
Número da peça: 8194819
Fabricante: KASSBOHRER
Número da peça: 4.731.005.000
Dados Técnicos
W01-M58-7710
Min.HT: 200MM
DE: 358MM
ESPECIFICAÇÕES DO PARAFUSO: M8X1.0
QTY/LADO: 12PCS
DP: 308MM
PARAFUSO C/C: 286MM
GUOMAT 2H330254
| Diâmetro externo máximo: 355mm |
| Altura natural: 254 mm |
| Diâmetro da tampa: 310mm |
| Diâmetro efetivo: 230mm |
| Altura mínima comprimida: 88 mm |
| Altura máxima: 290mm |
| Curso: 202mm |
| Parafuso: M8 |
| Distância central do diâmetro do parafuso: 286 mm |
| Carregando Capacidade | Pressão Inflacionária | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | Volume em 0,7MPa | |
| Instalação | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | (dm3) | ||
| 90 | (mm) | 1703 | 2471 | 3312 | 4105 | 4921 | 5762 | 6555 | 4,56 | |
| 156 | (mm) | 1295 | 1938 | 2615 | 3293 | 3969 | 4633 | 5343 | 8,96 | |
| 222 | (mm) | 981 | 1495 | 2010 | 2525 | 3037 | 3573 | 4117 | 12.58 | |
| 254 | (mm) | 861 | 1317 | 1756 | 2222 | 2696 | 3166 | 3651 | 14.24 | |
| 295 | (mm) | 601 | 937 | 1279 | 1991 | 1991 | 2360 | 2749 | 15.52 | |
| 321 | (mm) | 395 | 653 | 909 | 1190 | 1471 | 1773 | 2098 | 16.56 | |
| Rigidez e frequência na altura do projeto | Rigidez vertical | (Kg/cm) | 128 | 181 | 232 | 283 | 332 | 389 | 438 | |
| Frequência Natural | Hz | 1,93 | 1,85 | 1,82 | 1,79 | 1,76 | 1,75 | 1,73 | ||
| com | 116 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 104 | |||
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039