E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 2H520217 |
| Quantidade de ordem mínima: | 6PCS |
|---|---|
| Preço: | $129.9-169.9/pc |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão forte ou conforme os clientes precisam |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCS/semana |
| Nome do tipo: | Primavera de ar/primavera de suspensão | Material de moagem: | Borracha natural |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 12 meses | Aplicação: | Máquina de perfuração industrial |
| Modelo N.O.: | 2H520217 | Tipo de fio de parafuso: | M10 |
| Min.Height: | 90 mm | Peso: | 14.5 kg |
| Destacar: | Mola de ar dupla complicada,Airbags de borracha,Flanco de anel de moagem de ar |
||
2H520217 Bades de ar de borracha M10 Fios de parafuso de dupla espiral de moagem de ar com anel de flange
Descrição do produto
| Marca | GUOMAT/Neutral |
| Nome | Suspensão de molas de ar |
| Número do modelo. | 2H520217 |
| Cores | Negro |
| Tempo de entrega | 2-8 Dias úteis |
| Certificado | ISO/TS16949:2009 |
| Tamanho | Padrão |
| MOQ | 1 PCS |
GUOMAT 2H520217 Dados técnicos da mola de ar industrial
O diâmetro máximo do fundo de borracha (a 0,7 MPa): 550 mm
Altura natural: 217 mm
Min.Alta: 90 mm
Altura máxima: 249 mm
Tracção: 159 mm
Fios de parafuso: M10
Número de fios de parafuso: 24pcs
Distância do centro entre os fios de parafuso: 470 mm
| Capacidade de suporte (kg) | Pressão inflacionária | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | Volume a 0,7 MPa (dm)3) | |
| Altura da instalação | ||||||||||
| 90 | (mm) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (mm) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (mm) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (mm) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (mm) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (mm) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| Rigidez e frequência na altura de projeto | Rigididade vertical | (kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| Frequência natural | Hz | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
Imagem do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039