E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | GUANGDONG, CHINA |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Número do modelo: | 1T8806 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
|---|---|
| Preço: | $59-159/pc |
| Detalhes da embalagem: | caixa forte da caixa ou como a necessidade do cliente |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, paypal ou outro |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
| Material: | Foles de borracha, êmbolo de aço | Firestone: | W01-358-8806 |
|---|---|---|---|
| O outro nome: | MOLA DE AR DE ROLAMENTO DO LÓBULO | Placa de cobertura OD: | 286 MILÍMETROS |
| Entrada de ar/encaixe do ar: | M24 | Número de GOODYEAR: | 1R12-445 |
| Contitech: | 910-14A545 | Dallas: | AS8806 |
| Os foles numeram: | 1T15M-4 | ||
| Destacar: | Molas de ar do caminhão de 286MM,Molas de ar do caminhão W01-358-8806,Molas de ar do caminhão 1T15M-4 |
||
Os foles do FIRESTONE das molas de ar W01-358-8806 do caminhão numeram 1T15M-4
GUOMAT NÃO: 18806 TAMANHOS das molas de ar:
| Tipo da mola de ar | Tipo da entrada |
| Mola de ar reversível | homem |
| Diâmetro superior da placa | Altura da entrada |
| 9,00 | 1,57 |
| Diâmetro do pistão | Tipo superior da instalação da placa |
| 9,75 | Entrada e parafuso prisioneiro de ar |
| Diâmetro dos foles | Número de parafusos prisioneiros na placa superior |
| 10,12 | 1 |
| Altura do pistão | Altura do parafuso prisioneiro superior da placa |
| 3,75 | 1,57 |
| Material do pistão | A distância entre o parafuso prisioneiro superior da placa e a entrada de ar |
| alumínio | 5,50 |
| Altura máxima da extensão | Tipo da instalação do pistão |
| 17,00 | Furo rosqueado |
| Altura mínima da compressão | Quantidade rosqueada pistão do furo |
| 5,50 | 4 |
| Número de foles | Afastamento rosqueado pistão do furo |
| 1T15M4 | 7,89 |
| Com amortecedor interno | |
| Sim |
Número da cruz do OEM:
GUOMAT NÃO: 1T8786
Firestone W01-358-8806
Firestone W01 358 8806
Firestone W013588806
Goodyear 1R12-445
Goodyear 566-24-3-076,
Goodyear 566-20-7-156,
Goodyear ASA-92-8-164,
1T15M-4,3235,9656,
NBD-10267
Automann AB1DK23I-8806,
Goodyear 1R12-445,
Ridewell 1003588806C,
Contitech 910-14A545,
Firestone 8806,
Contitech 64486,
Dallas AS8806,
GUOMAT NÃO: 18806 detalhes rápidos:
| Lugar no veículo: | Esquerdo, direito, dianteiro, traseiro | tipo: | Mola de suspensão do ar |
| Tipo da decoração: | Substituição direta | tamanho: | Única dimensão (CM) 42,00 (comprimento) *30.00 (largura) *30.00 (altura) |
| Peso de unidade (quilograma): | 11,400 | Incluindo o isolador superior da instalação: | Nenhum isolador exigiu |
| Incluindo o isolador mais baixo da instalação: | Nenhum isolador exigiu | Tipo superior da instalação: | Parafuso prisioneiro |
| Mais baixo tipo da instalação: | Parafuso prisioneiro | Hardware incluído: | Nenhum |
| Disposição da movimentação: | Universal | plataforma: | Universal |
| Pacote feito sob encomenda: | Sim | Material: | Ferro, liga de alumínio, de borracha |
| quantidade: | Pares | A garantia do fabricante: | 1 ano |
| Especificações ou desempenho/personalização de OE: | Especs. de OE | ajustável: | Sim |
| característica: | Selado | tipo: | Guomat ou Netural |
| Código unificado: | Não se aplica | Fabricante Part Number: | 1T8806 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039