E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 1B5082 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa forte da caixa ou como a necessidade dos clientes |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ou outro |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
| Material: | Aço de borracha | GUOMAT: | 1B5082 |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Peso: | 4,0 quilogramas |
| Outros nomes: | Vibração da mola de ar da flange | Capacidade da pressão: | 0.2-0.8 M Pa |
| TORPRESS: | 110 | ||
| Destacar: | Mola de ar complicada,molas do ajudante do ar |
||
TORPRESS 110 1B5082 à conexão de borracha da flange do no. 1B5082 dos foles
Especificações e dados técnicos
TORPRESS 110
Número da peça de GUOMAT: 1B5082
Temperatura de funcionamento: 57Cº a -54Cº
Altura natural: 120mm
Diâmetro superior da placa de cobertura: 138mm
Diâmetro inferior da placa de cobertura: 138mm
Distância do parafuso: 120mm
Dente superior do parafuso da placa de cobertura (porca): 6pcsXM8X1.25
Dente inferior do parafuso da placa de cobertura (porca): 6pcsXM8X1.25
O curso de trabalho: Max 200 milímetros ao MINUTO 80 milímetros
| MODELO |
STAN- código de DARD
|
Código DE ALTA TEMPERATURA
|
Conexão |
Máximo OD Milímetro |
Mínimo. Altura Milímetro |
Máximo. Altura Milímetro |
Curso total Milímetro |
Furo do tion do ar da linha |
Parafusos ou furos de conexão N. |
Parafusos ou furos de conexão Ø |
| 16 | 93029 | 93086 | P1 | 153 | 46 | 91 | 45 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 131 | 94047 | Não | P1 | 165 | 50 | 110 | 60 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 110 | 93113 | 93114 | P1 | 210 | 51 | 151 | 100 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 110 | 88540 | 93079 | F1 | 210 | 45 | 145 | Não | 6 | M 8 x 1,25 | |
| 110 | 88820 | 89023 | F1 | 210 | 45 | 145 | Não | 6 | M 8 x 1,25 | |
| 116 | 93027 | Não | P1 | 231 | 46 | 152 | 106 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 19 | 94016 | 95015 | P2 | 325 | 51 | 151 | 100 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 19 | 94014 | Não | F2 | 325 | 43 | 143 | Não | 12 | M8x1 |
|
MOLA DE AR DE TORPRESS ATUADORES DOS FOLES MODELO |
STAN- DARD | DE ALTA TEMPERATURA | Connec- Max Min. Altura máxima da altura do OD do tion |
| Código | Código | milímetro milímetro milímetro | |
| 16 | 93029 | 93086 | P1 153 46 91 |
| 131 | 94047 | — — — | P1 165 50 110 |
| 93113 | 93114 | P1 210 51 151 | |
| 110 | 88540 | 93079 | F1 210 45 145 |
| 88820 | 89023 | F1 210 45 145 | |
| 116 | 93027 | — — — | P1 231 46 152 |
| 94016 | 95015 | P2 325 51 151 | |
| 94014 | — — — | F2 325 43 143 | |
| 23 B | 202665 | — — — | F1 165 65 205 |
| 26 | 84181 | 89422 | F2 220 85 245 |
| 20 | 86600 | 88538 | F2 255 80 265 |
| 245 | 93740 | 202344 | F1 27 82570 85 310 |
| 94091 | — — — | P2 325 88 288 | |
| 88544 | 89425 | F2 325 80 280 | |
| BR 21 | 89457 | — — — | F2 380 80 290 |
| BR 21A | 97300 | — — — | F2 435 85 315 |
| BR 21B | 92154 | — — — | F2 440 85 385 |
| BR 28 | 92527 | — — — | F2 445 80 310 |
| 28 B | 90559 | — — — | F2 485 85 375 |
| 93056 | — — — | P3 570 90 330 | |
| 29 | 93166 | — — — | F2 570 80 320 |
| 31 | 95210 | — — — | F2 700 85 700 |
| 325 | 203332 | — — — | F2 400 80 500 |
| 322 | 92615 | — — — | P4 310 133 408 |
| 879948173 | — — — | F2 310 125 400 | |
| 321 | 88110 | — — — | F2 380 125 400 |
![]()
| Número do estilo | Altura do projeto | Carga (na altura do projeto) em: | Frequência natural | % do isolamento em frequência forçada | ||||
| ••40 PSIG (libras) | 60 PSIG (libras) | 80 PSIG (libras) | (@ 80 PSIG) fn (CPM) | 400 CPM % | 800 CPM % | CPM 1500 % | ||
| ÚNICA CONVOLUÇÃO | ||||||||
| 16 | 3,0 | 420 | 640 | 880 | 237 | 90,3 | 97,4 | |
| 131 | 3,5 | 550 | 850 | 1.170 | 181 | 74,4 | 94,6 | 98,5 |
| 160 | 5,5 | 650 | 1.010 | 1.390 | 124 | 89,4 | 97,5 | 99,3 |
| 110 | 4,5 | 650 | 1.010 | 1.390 | 162 | 80,2 | 95,7 | 98,8 |
| 116 | 4,5 | 850 | 1.330 | 1.830 | 163 | 80,2 | 95,7 | 98,8 |
| 116-1 | 5,5 | 940 | 1.410 | 1.930 | 139 | 86,3 | 96,9 | 99,1 |
| 115 | 4,5 | 1.210 | 1.880 | 2.540 | 151 | 83,4 | 96,3 | 99,0 |
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039