E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
Número do modelo: | 1S4-007 |
Preço: | Negotiable |
---|---|
Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
Material principal: | Borracha de aço | Posição: | Seat |
---|---|---|---|
Peso: | 0,675 QUILOGRAMAS | O outro nome: | Mola de ar |
O carro faz: | Caminhão | OEM: | 1S4-007 |
Caminhão: | 227QS33 | ||
Realçar: | assente o amortecedor,amortecedores do ar |
Mola de ar 1S4007 do estilo da luva de Goodyear 1S4-007 para o CAMINHÃO 227QS33
Tipo | Goodyear |
Peso do artigo | 1,5 libras/0,675 quilogramas |
Dimensões do pacote | 20,2 x 12,3 x 7,3 polegadas/51 x 31 x 18,5 cm |
Número de modelo do artigo | 1S4-007 |
Exterior | Liso |
Fabricante Part Number | 1S4007 |
OEM da cruz NÃO. | |
Firestone: | 7001 |
Firestone: | 7002 |
Firestone: | 7031 |
Fabricação da relação: | 1101-0020 |
: | 227QS33 |
Flexível/Grumman: | 97-9999-01867 |
Mercado de acessórios de Euclid/Meritor: | E-FS7031 |
PAI Industries: | FAS-4906 |
Mercado de acessórios de Euclid/Meritor: | FS7031 |
CAMINHÃO | 227QS33 |
TÁXI DA RELAÇÃO & MOLAS DE SEAT | 1101-0020 |
CAMINHÃO | 227QS33 |
Goodyear #: 1S4-007
Qty superior do furo/parafuso prisioneiro da placa: 1
Diâmetro superior da placa: 2,65 polegadas
Placa superior C a diâmetro de C: N/A
Parafuso prisioneiro Qyt do furo da placa inferior: 1
Diâmetro da placa inferior: 2,87 polegadas
Min Height: 2,2 polegadas
Max Height: 7,1 polegadas
Descrição do produto
As molas de ar da luva de Goodyear usarão as peças flexíveis sem a necessidade para grânulos internamente moldados. O membro flexível é unido à extremidade do retentor apertando o material entre a extremidade e o anel externo do friso, e então ajustando o anel exterior do friso a um diâmetro apropriado. As molas da bolsa a ar da luva de Goodyear têm muitas aplicações. A maioria de usos comuns são molas e caminhões do passeio do passageiro, isoladores e molas pelas molas do táxi e do assento do caminhão, assim como muitas aplicações industriais comuns. 1S4-007 ajusta-se da durabilidade da mola de ar da luva e da vida útil do comprimento.
Especificações
Goodyear # mola de ar do estilo da luva 1S4-007
Único Convolute
4" substantivo fora do diâmetro de trabalho
7,1" altura prolongada
Medidas superiores: 2,65" diâmetro, 1 furo conexão em retentores superiores 3/8-16, nos pistões - 1/2-13
Medidas inferiores: 2,875" diâmetro, 1 único parafuso prisioneiro centrado, 0.750-16 partes externas de UNF-2A, 0125-27 NPTF para dentro
Pistão ASC-08-7-139
ASB-08-5-007
Características do produto de Goodyear:
As séries super de Ride® da série e da mola de Goodyear® Cushion® igualmente aumentaram o projeto, como: base de grande resistência, revestimento anticorrosivo e composição quimica de borracha inovativa, etc., junto dando Goodyear® SuperCushion® e desempenho e durabilidade do isolamento de vibração da mola de ar da série de Ride® da mola, ajudando as frotas dos seus usuários a alcançar níveis novos de operação e de rentabilidade. Estas duas séries de molas de ar são feitas dos materiais de borracha de alta qualidade.
Aditivos químicos injetados na borracha natural para fornecer a resistência de ozônio excelente, para reduzir eficazmente o cabo flexível que racha-se e para estender a vida útil. Com um suporte estável, o projeto não-prolongado fornece mais o método seguro da instalação da mola de ar pode prolongar a vida e reduzir a vibração e o desvio coaxial; e tem uma parede interna contínua, e o cabo de grande resistência, ultra-apertado da rede faz a parede interna e a parte comum interna extremamente fortes.
MOLAS DE AR DA LUVA DE GOODYEAR | ||||||
Número da peça |
Placa superior Qty |
Pistão inferior Qty |
Placa superior Diâmetro |
Placa inferior Diâmetro. |
Desmoronado Altura |
Pistão |
1S3-011 | 1 | 1 | 2,2 | 1,54 | 3,6 | ASB-06-7-014 |
1S4-008 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-005 |
1S4-030 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-093 |
1S4-035 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-163 |
1S4-042 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-219 |
1S4-044 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-194 |
1S4-056 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-194 |
1S5-005 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-080-7-005 |
1S5-006 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-005 |
1S5-038 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-194 |
1S5-055 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-194 |
1S5-060 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-219 |
1S5-072 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 4 | ASC-08-7-219 |
1S5-070 | 1 | 1 | 2,65 | 2,12 | 5,5 | ASC-08-7-134 |
1S5-010 | 1 | 1 | 2,65 | 2,8 | 2,25 | AS3-08-7-006 |
1S4-007 | 1 | 1 | 2,65 | 2,88 | 2,2 | ASC-08-7-139 |
1S5-045 | 1 | 1 | 2,65 | 2,88 | 2,25 | ASC-08-7-139 |
1S4-016 | 1 | 1 | 2,65 | 3,25 | 2,2 | ASC-08-7-137 |
1S4-067 | 1 | 1 | 2,65 | 3,25 | 2,2 | ASC-08-7-137 |
1S5-133 | 1 | 1 | 2,65 | 3,25 | 2,2 | ASC-08-7-157 |
1S5-040 | 1 | 1 | 2,65 | 3,25 | 2,25 | ASC-08-7-137 |
1S5-173 | 1 | 1 | 2,65 | 3,25 | 2,25 | ASC-08-7-137 |
1S6-025 | 1 | 1 | 3,15 | 3,89 | 4,1 | ASC-08-7-215 |
1S6-026 | 1 | 1 | 3,15 | 3,89 | 4,1 | ASC-08-7-223 |
1S6-031 | 1 | 1 | 3,15 | 3,89 | 4,1 | ASC-08-7-215 |
1S3-013 | 1 | 1 | 3,2 | 2,4 | 1,5 | ASC-06-7-017 |
1S6-023 | 1 | 1 | 3,23 | 3,89 | 4,1 | AS2-08-7-079 |
1S5-135 | 2 | 1 | 2,65 | 3,25 | 2,2 | ASC-08-7-157 |
1S5-024 | 2 | 1 | 3,15 | 2,12 | 7 | ASC-08-7-034 |
1S4-074 | 3 | 2 | 2,65 | 2,12 | 5,5 | ASB-08-7-134 |
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039