E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Goodyear |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 8015 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa forte da caixa ou como a necessidade dos clientes |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ou outro |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
| Material: | Borracha natural | Goodyear: | 566-03-8015 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro exterior natural: | 260 milímetros | Diâmetro da abertura: | 150,8 milímetros |
| Altura: | 350 milímetros | Contitech: | 715 N |
| DAF: | 0659561 | Firestone: | W010950087 |
| Destacar: | Mola de ar de 8015 Goodyear,mola de ar de 715N Goodyear,W010950087 |
||
Cruz original do tipo da mola de ar de 8015 Goodyear ao FIRESTONE W010950087 de Contitech 715N
8015 airbags da mola de Goodyear cruzam o OEM
| REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS DO OEM |
| GOODYEAR 8015 GOODYEAR 566-03-8015 GOODYEAR 566 03 - 8015 GOODYEAR 566038015 |
DAF 0 659 561 |
|
FIRESTONE 1R1C-335-310 FIRESTONE 1R1C 335 310 FIRESTONE 1R1C335310 FIRESTONE W01 095 0087 FIRESTONE W010950087 |
ÔNIBUS DA ÍRIS (French carV.I.) 5.000.819.517 |
| CONTITECH 715 N CONTITECH 715N |
IVE-CO 4456111 |
| PHOENIX 1F 25 PHOENIX 1F25 |
IVE-CO 4763473 |
| DUNLOP REINO UNIDO PNP304890101 | MAGIRUS-DEUTZ 0445 6111 |
| CF GOMMA 1SC 310-16 CF GOMMA 1SC310-16 CF GOMMA 1SC31016 CF GOMMA 93518 |
HOMEM 81.43601.0059 |
| TOURO B 144 | HOMEM 81.43601.0060 |
| HOMEM 81.43601.0061 | |
| HOMEM 81.43601.0075 | |
| HOMEM 81.43601.0078 | |
| HOMEM 81.43601.0081 | |
| HOMEM 81.43601.0083 | |
| HOMEM 81.43601.0090 | |
| HOMEM 81.43601.0113 | |
| HOMEM 81.43601.0115 | |
| HOMEM 81.43601.0117 | |
| MERCEDES A 363 328 00 01 | |
| French car V.I. 5.000.819.517 | |
| VOL-VO 6885533 |
Goodyear 8015 airbags da mola pode caber para o modelo:
French car V.I.
MB 715 R 340 DE RVI 5.000.786.901
Veículo de RVI 5.000.819.517 (mola de ar de 8015 Goodyear): R 420
Veículo de RVI 5.000.819.517 (mola de ar de 8015 Goodyear): Trator e cabine de R 340
Veículo de RVI 5.000.819.517 (mola de ar de 8015 Goodyear): Trator e cabine de R 310
Scania
Veículo das ESCUMALHAS (mola de ar de 8015 Goodyear): FB 86/110/111
Veículo das ESCUMALHAS (mola de ar de 8015 Goodyear): AO DE BR/CR 111/111
Veículo das ESCUMALHAS (mola de ar de 8015 Goodyear): CR 110 DO BR
Veículo das ESCUMALHAS (mola de ar de 8015 Goodyear): BR/CR 116
Veículo das ESCUMALHAS (mola de ar de 8015 Goodyear): BR/CR 112
Veículo das ESCUMALHAS (mola de ar de 8015 Goodyear): CR 76
Veículo das ESCUMALHAS (mola de ar de 8015 Goodyear): BR/CR 145
IRIS Bus (IVE-CO)
Veículo da ÍRIS 5.000.819.517 (mola de ar de 8015 Goodyear): R 310
Veículo da ÍRIS 5.000.819.517 (mola de ar de 8015 Goodyear): R 340
Veículo da ÍRIS 5.000.819.517 (mola de ar de 8015 Goodyear): R 420
Veículos comerciais do guia do Fitment
Veículo de IVE-CO 445,6111 (mola de ar de 8015 Goodyear): Carro 240 IVE-CO
Veículo de IVE-CO 445,6111 (mola de ar de 8015 Goodyear): Carro 30-240 IVE-CO
Veículo de IVE-CO 445,6111 (mola de ar de 8015 Goodyear): Carro 38 IVE-CO
Veículo de IVE-CO 476,3473 (mola de ar de 8015 Goodyear): IVE-CO
Veículo 6111 de Magirus 0445 (mola de ar de 8015 Goodyear): 310 D 22 FSL
Veículo do HOMEM 81.43601.0059 (mola de ar de 8015 Goodyear): HOMEM 292 /F
Veículo do HOMEM 81.43601.0081 (mola de ar de 8015 Goodyear): SG 242/292
Veículo do HOMEM 81.43601.0083 (mola de ar de 8015 Goodyear): SG 242/292 F
Veículo do HOMEM 81.43601.0090 (mola de ar de 8015 Goodyear): SG 292 F Israel
Veículo do HOMEM 81.43601.0113 (mola de ar de 8015 Goodyear): SL 200 F Israel
Veículo do HOMEM 81.43601.0115 (mola de ar de 8015 Goodyear): SL 200 F Portugal
Veículo do HOMEM 81.43601.0117 (mola de ar de 8015 Goodyear): SL 202
Veículo do HOMEM 81.43601.0117 (mola de ar de 8015 Goodyear): SL 202 F
Veículo do HOMEM 81.43601.0117 (mola de ar de 8015 Goodyear): SL 242 M 11 FLPG
Veículo do HOMEM 81.43601.0117 (mola de ar de 8015 Goodyear): SÊNIOR 292/362
Veículo do HOMEM 81.43601.0117 (mola de ar de 8015 Goodyear): PROCESSAR 242
Veículo do HOMEM 81.43601.0117 (mola de ar de 8015 Goodyear): PROCESSAR 290 F Israel
Veículo do HOMEM 81.43601.0117 (mola de ar de 8015 Goodyear): SL 252
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 55603801500000 | 20054180 | Y | GH 8015 1R12 F/M da ALTA TECNOLOGIA | GH 8015 1R12 F/M da ALTA TECNOLOGIA |
| 55603801600000 | 20068998 | Y | GH 8016 1R11 F/M da ALTA TECNOLOGIA | GH 8016 1R11 F/M da ALTA TECNOLOGIA |
| 55603801700000 | 20054181 | Y | ALTA TECNOLOGIA HT8017 1R11 28801700 de INVALD | ALTA TECNOLOGIA HT8017 1R11 28801700 de INVALD |
| 55603801760000 | 20070270 | Y | SPR 8017 | SPR 8017 |
| 55603801800000 | 20054183 | Y | GH 8018 1R12 F/M da ALTA TECNOLOGIA | GH 8018 1R12 F/M da ALTA TECNOLOGIA |
| 55603801860000 | 20070271 | Y | SPR 8018 | SPR 8018 |
| 55603801900000 | 20054184 | Y | SACO INVÁLIDO PNEUMAT 556 0 3 8019 | SACO INVÁLIDO PNEUMAT 556 0 3 8019 |
| 55603802000000 | 20054185 | Y | GH 8020 DA ALTA TECNOLOGIA | GH 8020 DA ALTA TECNOLOGIA |
| 55603802800000 | 20067739 | Y | PRESSÃO DA ALTA TECNOLOGIA 8028 SOBRE | PRESSÃO DA ALTA TECNOLOGIA 8028 SOBRE |
| 55603805300000 | 20068931 | Y | ALTA TECNOLOGIA 8053 | ALTA TECNOLOGIA 8053 |
| 55603811700000 | 20054186 | Y | GH 8117 1R14 F/M da ALTA TECNOLOGIA | GH 8117 1R14 F/M da ALTA TECNOLOGIA |
| 55603811800000 | 20054187 | Y | GH 8118 1R14 F/M da ALTA TECNOLOGIA | GH 8118 1R14 F/M da ALTA TECNOLOGIA |
| 55603811900000 | 20066102 | Y | GH 8119 DA ALTA TECNOLOGIA | GH 8119 DA ALTA TECNOLOGIA |
| 55603831400000 | 20054188 | Y | GH 8314 1R12 F/M da ALTA TECNOLOGIA | GH 8314 1R12 F/M da ALTA TECNOLOGIA |
| 55603831700000 | 20068932 | Y | GH 8317 1R14 F/M da ALTA TECNOLOGIA | GH 8317 1R14 F/M da ALTA TECNOLOGIA |
| 55603831800000 | 20091884 | Y | GH 8318 1R15 F/M da ALTA TECNOLOGIA | GH 8318 1R15 F/M da ALTA TECNOLOGIA |
| 55603900160000 | 20070272 | Y | SPR 9001 | SPR 9001 |
| 55603900260000 | 20070273 | Y | SPR 9002 | SPR 9002 |
| 55603900360000 | 20070274 | Y | SPR 9003 | SPR 9003 |
| 55603900460000 | 20070275 | Y | SPR 9004 | SPR 9004 |
| 55603900560007 | 20777580 | Y | GDB 9005 | GDB 9005 |
| 9006 | 20070277 | N | SPR 9006 | SPR 9006 |
| 9007 | 20070278 | N | SPR 9007 | SPR 9007 |
| 55603900860000 | 20070279 | Y | SPR 9008 | SPR 9008 |
| 55603901060000 | 20070281 | Y | SPR 9010 | SPR 9010 |
| 55603901160000 | 20070282 | Y | SPR 9011 | SPR 9011 |
| 55603901260000 | 20070283 | Y | SPR 9012 | SPR 9012 |
| 55603901360000 | 20070284 | Y | SPR 9013 | SPR 9013 |
| 55603901460000 | 20070285 | Y | SPR 9014 | SPR 9014 |
| 9015 | 20070286 | N | SPR 9015 | SPR 9015 |
| 55603901560009 | 20777584 | Y | GDB 9015 | GDB 9015 |
| 9080 | 20313463 | N | SPR 9080 | SPR 9080 |
| 55603913360012 | 20777646 | Y | GDB 9133 | GDB 9133 |
| 55603913460012 | 20777647 | Y | GDB 9134 | GDB 9134 |
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039