E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 1663201130 |
| Preço: | negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
| Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
| Principal matéria: | Aço | Posição: | Traseiro |
|---|---|---|---|
| Outros nomes: | Choque da suspensão | Peso: | 5,0 quilogramas |
| O carro faz: | Mercedes-Benz | OEM: | 1663201130 |
| modelo: | ML/CL | Plataforma: | W166 / X166 |
| Edição modelo: | com ADS | ||
| Destacar: | amortecedores do Benz de Mercedes,suspensão do ar da classe de Mercedes s |
||
Choque traseiro 1663201130 do ar com o ADS para a classe W166 de Mercedes-Benz GL
Especificações
| Tipo | Mola de suspensão do ar | GUOMAT NÃO. | 505032RS-ADS |
| O carro faz | Mercedes-Benz | Pacote | Caixa/caixas |
| Posição |
Parte traseira |
Garantia | Um ano |
| Tipo de borracha | Alumínio da borracha natural e do aço | Lugar de origem | Guangzhou China (Mailland) |
| Número da peça de fabricante. |
1663201130, 1663200030, 1663200530, 1663201730, 1663201830 |
Ano |
2012, 2013, 2014, 2015 |
Número da peça do intercâmbio:
| 1663201130 | 166 320 11 30 | Uns 166 320 11 30 |
| 1663200030 | 166 320 00 30 | Uns 166 320 00 30 |
| 1663200530 | 166 320 05 30 | Uns 166 320 05 30 |
| 1663201730 | 166 320 17 30 | Uns 166 320 17 30 |
| 1663201830 | 166 320 18 30 | Uns 166 320 18 30 |
Este amortecedor 1663201130 Ftis do ar para ML Mercedes-Benz
| Detalhes | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| Com ADS | 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Com ADS | 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged |
| Com ADS | 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| Com ADS | 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| Com ADS | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | CABO FLEXÍVEL DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| Com ADS | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
O período de garantia do amortecedor 1663201130 do ar
Amortecedores feitos dos materiais de alta qualidade, o período de GUOMAT de garantia de 12 meses.
Nossos amortecedores fornecem o elevado desempenho e a dinâmica ao assegurar o aperto perfeito e o máximo que conduzem o conforto em todo caso. Além do que o melhoramento da estabilidade do veículo, podem reduzir o número de movimentos vibratórios devido aos defeitos da estrada aperfeiçoar o conforto dos passageiros e permitir que você monte lisamente.
Nossos amortecedores são projetados fornecer a qualidade de passeio excelente rapidamente ajustando às condições diferentes da estrada e do veículo ao fornecer a segurança e a funcionalidade finais.
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039