E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 3D0616040AD |
| Preço: | negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
| Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
| Principal matéria: | Borracha natural | Posição: | Direito dianteiro |
|---|---|---|---|
| Peso: | 12,0 quilogramas | O outro nome: | mola pneumática |
| O carro faz: | VW | OEM: | 3D0616040AD |
| modelo: | Phaeton | Plataforma: | D1 |
| Destacar: | a VW areja jogos da suspensão,a VW areja jogos da suspensão do passeio |
||
O ar direito dianteiro da VW choca OEM 3D0616040AD para o sedan 4-Door de Volkswagen Phaeton V8
Especificações
| Tipo | Mola de suspensão do ar | Modelo NÃO. | 509001 |
| O carro faz | VW | Pacote |
Caixas fortes |
| Posição | Direito dianteiro | Garantia | Um ano |
| Tipo de borracha | Borracha natural | Lugar de origem | Guangzhou China (continente) |
| Número da peça de fabricante. |
3D0616040AD, 3D0616040L |
Ano da construção: |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Tamanho e peso do pacote:
| Peso líquido | Peso de efetivação | Comprimento (cm) |
Largura (cm) |
Altura (cm) |
Measurememt (cbm) |
| 9,75 | 10 | 84 | 21 | 20 | 0,035 |
| OEM e número da peça do intercâmbio: | |||
| GUOMAT NO.509001 | 3D0616040 | ANÚNCIO 3D0 616 040 | C.A. 3D0 616 040 |
| 3D0616040AD | 3D5616040 | 3D0 616 040 litros | 3D0616039 |
| 3D0616040L | 3D7616040 | 3D0 616 040 N | 3D0616039S |
| 3D0616040N | 3D0 616 040 | 3D0 616 040 | 3D0616039AA |
| 3D0616040 | 3D0 616 039 | 3D0 616 040 AA | 3D0616039AC |
| 3D0616040AA | 3D0 616 039 S | 3D0 616 040 AB | 3D0616040 |
| 3D0616040AB | 3D0 616 039 AA | C.A. 3D0 616 040 | 3D0616040S |
| 3D0616040AC | C.A. 3D0 616 039 | 3D0 616 040 M | 3D0616040AA |
| 3D0616040M | 3D0 616 040 | 3D0 616 040 S | 3D0616040AC |
| 3D0616040S | 3D0 616 040 S | 3D0 616 040 T | |
| 3D0616040T | 3D0 616 040 AA | ||
Este uso direito dianteiro de choque do ar para os seguintes carros:
| Número da peça do intercâmbio: | Ano | O carro faz | Modelo do carro | Guarnição | Motor do carro |
| 3D0616040M | 2012 | Bentley | Continental | Sedan 4-Door do dente reto do voo | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 CABO FLEXÍVEL DOHC Turbocharged |
| 3D0616040S | 2012 | Bentley | Continental | Sedan 4-Door do dente reto do voo | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0616040T | 2012 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 CABO FLEXÍVEL DOHC Turbocharged |
| ANÚNCIO 3D0 616 040 | 2011 | Bentley | Continental | Sedan 4-Door do dente reto do voo | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 CABO FLEXÍVEL DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 litros | 2011 | Bentley | Continental | Sedan 4-Door do dente reto do voo | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 N | 2011 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 CABO FLEXÍVEL DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 | 2010 | Bentley | Continental | Sedan 4-Door do dente reto do voo | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 AA | 2010 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 AB | 2009 | Bentley | Continental | Sedan 4-Door do dente reto do voo | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| C.A. 3D0 616 040 | 2009 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 M | 2008 | Bentley | Continental | Sedan 4-Door do dente reto do voo | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 S | 2008 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 T | 2007 | Bentley | Continental | Sedan 4-Door do dente reto do voo | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 | 2007 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 AA | 2006 | Bentley | Continental | Sedan 4-Door do dente reto do voo | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 AB | 2006 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| C.A. 3D0 616 040 | 2006 | Volkswagen | Phaeton | Sedan 4-Door de V8 | GÁS DOHC de 4.2L 4172CC V8 aspirado naturalmente |
| 3D0 616 040 M | 2006 | Volkswagen | Phaeton | W12 sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| 3D0 616 040 S | 2005 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 T | 2005 | Volkswagen | Phaeton | Sedan 4-Door de V8 | GÁS DOHC de 4.2L 4172CC V8 aspirado naturalmente |
| 3D0616040M | 2005 | Volkswagen | Phaeton | W12 sedan 4-Door | GÁS DOHC de 6.0L 5998CC W12 aspirado naturalmente |
| 3D0616040S | 2004 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
| 3D0616040T | 2004 | Volkswagen | Phaeton | Sedan 4-Door de V8 | GÁS DOHC de 4.2L 4172CC V8 aspirado naturalmente |
| ANÚNCIO 3D0 616 040 | 2004 | Volkswagen | Phaeton | W12 sedan 4-Door | GÁS DOHC de 6.0L 6000CC W12 aspirado naturalmente |
| 3D0 616 040 litros | 2003 | Bentley | Continental | Cupê 2-Door da GT | 6.0L 5998CC 366Cu. Em. W12 GÁS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039