E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 37206789450, 37206864215, 37206794465 |
| Preço: | negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
| Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
| Principal matéria: | Alumínio | Amostra: | Disponível |
|---|---|---|---|
| Peso: | 5,0 quilogramas | O outro nome: | Bomba de ar do compressor da suspensão |
| O carro faz: | BMW | OEM: | 37206789165, 37206784137 |
| modelo: | 7 | Plataforma: | F01, F02, F04 |
| Destacar: | compressor de ar da suspensão,Compressor da suspensão do passeio do ar |
||
Bomba de ar 37206789450 de BMW F01 F02 F04 37206864215 37206794465 37206789165 37206784137
Especificações
| Tipo | Compressor de ar | Modelo NÃO. | 520009 |
| O carro faz |
BMW |
Pacote |
Caixas fortes |
| Uso |
Infle a mola de ar |
Garantia | Um ano |
| Tipo de borracha | Borracha natural | Lugar de origem | Guangzhou China (continente) |
| Número da peça de fabricante. |
37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206789165, 37206784137 |
Ano da construção: |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Ajustes deste compressor de ar para os seguintes veículos:
| Tipo do carro | Modelo do carro | Guarnição | Motor do carro |
| BMW | 535i GT | Carro com porta traseira baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| BMW | 535i GT xDrive | Carro com porta traseira baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| BMW | 550i GT xDrive | Carro com porta traseira baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
| BMW | 535i GT | Carro com porta traseira baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| BMW | 535i GT xDrive | Carro com porta traseira baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| BMW | 550i GT | Carro com porta traseira baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
| BMW | 550i GT xDrive | Carro com porta traseira baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
| BMW | 740i | Sedan baixo 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. Em. l6 GÁS DOHC Turbocharged |
| BMW | 740i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| BMW | 740Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged |
| BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged |
| BMW | 750i | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
| BMW | 750i xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
| BMW | 750Li | Sedan baixo 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged |
| BMW | 750Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
| BMW | 750Li xDrive | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
| BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | 6.0L 5972CC 364Cu. Em. V12 GÁS DOHC Turbocharged |
| BMW | 760Li | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 6.0L 5972CC V12 Turbocharged |
| BMW | ActiveHybrid 7 | Sedan baixo 4-Door | 3.0L 2979CC l6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| BMW | Alpina B7 | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039