E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
Número do modelo: | 81417226049 |
Preço: | negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
Material principal: | Borracha de aço | Posição: | Parte dianteira |
---|---|---|---|
Peso: | 3,0 QUILOGRAMAS | O outro nome: | Foles do airbag |
O carro faz: | HOMEM | OEM: | 81417226052 |
Sachs: | 105856 | Veículo: | F – 2000 |
Destacar: | assente o amortecedor,substituição do amortecedor |
OEM 81417226049 da parte dianteira do HOMEM do amortecedor do ar do táxi 81417226052 Sachs 105856
Especificações
Tipo | Airbags plásticos do pistão | Modelo NÃO. | G5016 |
O carro faz | HOMEM | Pacote | Caixas fortes |
Posição | Parte dianteira | Garantia | Um ano |
Tipo de borracha | Borracha natural | Lugar de origem | Guangzhou China (continente) |
Número da peça de fabricante. | 81 41722 6049 81 41722 6052 | Ano da construção: | Tudo |
OEM 81 da parte dianteira do HOMEM 41722 6049
81 41722 6052
Sachs 105856
CHASSI NÃO
19,273 T3 (tudo) STEYR: 19 S 29 T03
19,323 T3 (tudo) 19 S 34 T03
19,293 T3 (tudo) 35 S 36 T46
19,343 T3 (tudo) 35 S 41 T46
19,293 FLL (4x2) T20 41 S 36 T46
19,344 FLL (4x2) T20 41 S 40 T46
35,314 VF T26 41 S 41 T46
35,364 VF T26 41 S 46 T46
Tipo do veículo | Modelo, motor, caixa de engrenagens, eixo, cabine |
Peças do veículo da agricultura | Steyr |
Peças industriais | Deutz |
HOMEM F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 90, M/F 2000 |
HOMEM TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,373 VFK, VF-HK, VF-KI | 03,2002 - | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,403 VF, VFC, VFRC | 08,1995 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,403 VFK, VF-HK, VF-KI | 08,1995 - | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,414 VF, VFC, VFRC | 05,2001 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,414 VFK, VF-HK, VF-KI | 03,2002 - | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,423 VF, VFC, VFRC | 05,2001 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,423 VFK, VF-HK, VF-KI | 03,2002 - | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,463 VF, VFC, VFRC | 08,1995 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,463 VFK, VF-HK, VF-KI | 08,1995 - | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,464 VF, VFC, VFRC | 06,1998 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM F 2000 41,464 VFK, VF-HK, VF-KI | 03,2002 - | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 12,224 MC, MLC | 02,2003 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 12,224 MLS | 02,2003 - | Trator do caminhão |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 12,255 MC, MLC | 02,2003 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 12,255 MLS | 02,2003 - | Trator do caminhão |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 12,264 MC, MLC | 02,2003 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 12,264 MLS | 02,2003 - | Trator do caminhão |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 12,284 MC, MLC | 02,2000 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 12,284 MLS | 02,2000 - | Trator do caminhão |
HOMEM | MILIAMPÈRE-NOCAUTE DO HOMEM M 2000 M 14,224, MA-LF | 11,2002 - | Veículo municipal |
HOMEM | VALOR MÁXIMO DE CONCENTRAÇÃO NO TRABALHO DO HOMEM M 2000 M 14,224 | 08.1995 - 12,2005 | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,224 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12,2005 | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,224 MK | 08.1995 - 12,2005 | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,224 MLS, MLRS | 08.1995 - 12,2005 | Trator do caminhão |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,225 MC, MLC, MLLC | 10,2000 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,225 MLS, MLRS | 02,2003 - | Trator do caminhão |
HOMEM | MILIAMPÈRE-NOCAUTE DO HOMEM M 2000 M 14,255, MA-LF | 11,2002 - | Veículo municipal |
HOMEM | VALOR MÁXIMO DE CONCENTRAÇÃO NO TRABALHO DO HOMEM M 2000 M 14,255 | 11,2002 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,255 MC, MLC, MLLC | 10,2000 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,255 MLS, MLRS | 10,2000 - | Trator do caminhão |
HOMEM | MILIAMPÈRE-NOCAUTE DO HOMEM M 2000 M 14,264, MA-LF | 11,2002 - | Veículo municipal |
HOMEM | VALOR MÁXIMO DE CONCENTRAÇÃO NO TRABALHO DO HOMEM M 2000 M 14,264 | 11,2002 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,264 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12,2005 | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,264 MLS, MLRS | 08.1995 - 12,2005 | Trator do caminhão |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,285 MLC, MLLC (ME280C) | 09.1999 - 12,2005 | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 14,285 MLS, MLRS | 02,2003 - | Trator do caminhão |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,224 M-KO, MR-KO | 02,2000 - | Veículo municipal |
HOMEM | MAC DO HOMEM M 2000 M 18,224, MARC | 08.1995 - 12,2005 | Plataforma/chassi |
HOMEM | VALOR MÁXIMO DE CONCENTRAÇÃO NO TRABALHO DO HOMEM M 2000 M 18,224, MARK | 08.1995 - 12,2005 | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 08.1995 - 12,2005 | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,224 MK, 18,224 MLK, MRK, MLRK | 08.1995 - 12,2005 | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,224 MLS, MLRS | 08.1995 - 12,2005 | Trator do caminhão |
HOMEM | MAC DO HOMEM M 2000 M 18,225, MARC | 02,2003 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 10,2000 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,255 M-KO, MR-KO | 10,2000 - | Veículo municipal |
HOMEM | MAC DO HOMEM M 2000 M 18,255, MARC | 10,2000 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | VALOR MÁXIMO DE CONCENTRAÇÃO NO TRABALHO DO HOMEM M 2000 M 18,255, MARK | 10,2000 - | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC | 10,2000 - | Plataforma/chassi |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,255 MK, MLK, MRK, MLRK | 11,2002 - | Caminhão basculante |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,255 MLS, MLRS | 10,2000 - | Trator do caminhão |
HOMEM | HOMEM M 2000 M 18,264 M-KO, MR-KO | 02,2000 - | Veículo municipal |
HOMEM | MAC DO HOMEM M 2000 M 18,264, MARC | 08.1995 - 12,2005 | Plataforma/chassi |
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039