E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
Número do modelo: | G0696 |
Quantidade de ordem mínima: | 6 pcs |
---|---|
Preço: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Detalhes da embalagem: | caixa de caixa forte ou como os clientes precisam |
Tempo de entrega: | 2-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, outros negociações |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/semana |
Caixa de carro: | Renault | Material: | De borracha, de aço |
---|---|---|---|
Tipo: | Assento Mount Air Spring | Garantia: | 1 ano |
OEM: | aceitar | Tamanho da mola: | Padrão |
Origem: | China continental | Recurso do produto: | A instalação in situ |
Destacar: | Amortecedor da cabine do caminhão Renault,Mola pneumática da suspensão dianteira esquerda,Amortecedor pneumático da cabine com garantia |
Absorvedor de choque da cabina do camião Renault 7421170696 Suspensão dianteira esquerda
Fabricação do carro | Renault |
---|---|
Posição | Cabine |
Materiais | Borracha e aço |
Garantia | 12 meses |
Amostra | Disponível |
OEM | Aceita. |
Tipo de produto | Absorvedor de choque |
Posição: Frente à esquerda
Renault 7421170696
Volvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
Fabricação do camião | Modelo | Anos | Motor |
---|---|---|---|
Camiões Renault | K | 2013.07- | K520 ((382KW,519 cv) |
Camiões Renault | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
Camiões Renault | C | 2013.07- | C520 (382 kW,519 cv) |
Camiões Renault | C | 2014.08- | C520 (382 kW,519 cv) |
Camiões Renault | K | 2013.01- | 520T MEDIO, 520T PESO (382KW,520PS) |
Camiões Renault | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
Camiões Renault | C | 2014.09- | C520 (382 kW,519 cv) |
Camiões Renault | T | 2013.07- | T520 (382KW,519 cv) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540cv) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540 cv) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2010.01- | 540 ((397KW,540 cv) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2012.04- | 330 (243 kW,330 cv) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540cv) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 500 ((368KW, 500 cv) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 540 ((397KW,540 cv) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2017.10- | FM 460 GNL (338 kW,460 CV) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461 cv) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW, 451PS) |
VOLVO TRUCKS | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 420 (309 kW,420 cv) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 ((397KW,540 cv) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461 cv) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW, 500 CV) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW, 500 cv) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 450 ((332KW,450 cv) |
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039