E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/Ts16949:2009 |
Número do modelo: | 2B7894 |
Quantidade de ordem mínima: | 6pcs |
---|---|
Preço: | $59.9-69.9/pc |
Detalhes da embalagem: | Embalagem em cartão ou embalagem de acordo com as exigências do cliente |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10.000 pela semana |
Material de mola: | Borracha natural | Qualidade: | 100 % testado |
---|---|---|---|
FUCÇÃO: | Reduzir o choque | Garantia: | 12 meses |
Tipo: | Mola de ar complicada | Altura máxima: | 260mm |
Altura mínima: | 75 mm | Encaixe de ar: | G1/4 |
Destacar: | Firestone double convoluted air bellows,Goodyear air spring replacement,industrial air spring with warranty |
Attribute | Value |
---|---|
Spring Material | Natural Rubber |
Quality | 100 % Tested |
Function | Reduce Shock |
Warranty | 12 Months |
Type | Convoluted Air Spring |
Max Height | 260mm |
Min Height | 75mm |
Air Fitting | G1/4 |
Item Name: Double Convoluted Air Spring
Brand: GUOMAT
Model No.: 2B67894
Bellows No.: 2B 200
Manufacturer Warranty: 1 Year
Material: Rubber and Steel
Condition: Brand New
Packing: Carton/Pallet
FIRESTONE NUMBER: 20F, 7894, W01M587894 / WO1M587894, W01-M58-7894 / WO1-M58-7894, W01 M58 7894 / WO1 M58 7894
CONTITECH NUMBER: FD200-19 P04, FD 200-19 P04, FD200-19 P04 1/4, FD 200-19 P04 1/4, FD200-19 P04 1/4 M10, FD 200-19 P04 1/4 M10, FD 200-19 P04 / 895N / 72044
GOODYEAR NUMBER: 2B9-287, 2B 9-287, 2B9 287, 2B 9287, 578-92-3-211, 578 92 3 211, 578923211
DUNLOP NUMBER: S09208
PHOENIX NUMBER: SP 2B12R5, SP2B12R5
VIBRACOUSTIC NUMBER: VSP2B12R-5, V SP 2B 12 R-5
SAF: 4.229.1004.00
Pirelli: T2086660
Taurus: Kf216
Airkraft: 113549
Grannung: 15599
Kogel: 6501706, 6502824
Scania: 1319761, 1723523, 1387289, 1319761, 1387283
SAF: 1600 4.229.1004.00
Maximum outer diameter Natural | 251mm / 9.9'' |
Outer diameter | 224mm / 8.8'' |
Maximum height | 260mm / 10.2'' |
Minimum height | 75mm / 3.0'' |
Cover plate diameter | 160mm / 6.3'' |
Air Fitting | G1/4 |
Threaded Hole | M10X1.5 |
Center distance between threaded holes | 89mm / 3.5'' |
Style No. | Part No. | Weight(KG) | Cross Refer No. |
---|---|---|---|
20FY | W01-M58-7756 | 3.18 | MERCEDES A 942 327 06 01 HENDRICKSON SH 505613 |
20FY | W01-M58-7887 | 3.21 | SCHMITZ 016 010 ROR 2122 2663 ROR 2122 1395 |
20FY | W01-M58-7888 | 3.42 | SCHMITZ 016 793 WEWELER US 06910C WEWELER US 06910F |
20FY | W01-M58-7894 | 3.16 | SAF HOLLAND 4.229.1004.00 |
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039