E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
Número do modelo: | 1B7094 |
Quantidade de ordem mínima: | 6pcs |
---|---|
Preço: | $59.9-69.9/pc |
Detalhes da embalagem: | caixa de caixa forte ou como os clientes precisam |
Tempo de entrega: | 2-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000pcs/semana |
Nome do item: | Spring Air Industrial | Garantia: | Garantia de 1 ano |
---|---|---|---|
Qualidade: | 100 % testado | Material: | Fole de borracha e tampa de alumínio |
Firestone: | W01-358-7094 | Encaixe de ar: | 3/4NPT |
Max.Height: | 140mm | Min.Height: | 68 mm |
Destacar: | Mola pneumática de substituição Firestone Airide,Fontes de ar industriais para máquinas de desidratação,Mola pneumática Firestone com garantia |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Item | Mola pneumática industrial |
Garantia | Garantia de 1 ano |
Qualidade | 100% Testado |
Material | Fole de borracha e capa de alumínio |
Firestone | W01-358-7094 |
Conexão de ar | 3/4NPT |
Altura máx. | 140mm |
Altura mín. | 68mm |
Mola pneumática de substituição Firestone Airide W01-358-7094 para máquina de desidratação
Números de montagem da mola pneumática Firestone compatíveis:
GUOMAT | Firestone | Número Flex | Pistão | Característica da placa superior | Característica da placa inferior | Diâmetro da placa superior | Diâmetro da placa inferior | Altura colapsada | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B7103 | W01-358-7103 | 113B | 6912 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-350 |
1B7104 | W01-358-7104 | 113B | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-351 |
1B7193 | W01-358-7193 | 113B-.5 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7105 | W01-358-7105 | 113B-.5 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7117 | W01-358-7117 | 113B-1 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7112 | W01-358-7112 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-358 |
1B7088 | W01-358-7088 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7094 | W01-358-7094 | 113B-1 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.7 | |
1B7726 | W01-358-7726 | 126B | 3474 | 5 | 4 | 19.00 | 19.00 | 2.12 | |
1B7462 | W01-358-7462 | 150B | 3100 | 3 | 2 | 3.61 | 6.31 | 3.1 | |
1B8163 | W01-358-8163 | 153B-2 | |||||||
1B0510 | W01-358-0510 | 16B | 3456 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||
1B7001 | W01-358-7001 | 16B | 3025 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1B5-500 | |
1B7011 | W01-358-7011 | 19B | 1B12-304 | ||||||
1B6994 | W01-358-6994 | 19B | 3183 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | |
1B7008 | W01-358-7008 | 19B | 3212/3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-300 1B12-313 |
1B7009 | W01-358-7009 | 19B | 3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-301 |
1B7043 | W01-358-7043 | 19B-.75 | 7023 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | 1B12-305 1B12-900 |
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039