E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Place of Origin: | GuangDong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 2B6927 |
| Minimum Order Quantity: | 6pcs |
|---|---|
| Preço: | $59.9-69.9/pc |
| Packaging Details: | Strong Carton Box Or As Customers Need |
| Delivery Time: | 2-8 work days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
| Model Name: | Convoluted Air Spring | Material: | Natural Rubber+Steel |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 Year | Package: | Carton Packaging |
| Firestone: | W01-358-6927 | Goodyear: | 2B9-218 |
| Contitech: | FD 200-25 453 | SAF Holland: | 57006927 |
| Destacar: | Mola de ar industrial de Goodyear,Balões de borracha contitech,FD 200-25 Primavera de ar com gás |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do modelo | Mola de ar complicada |
| Material | Borracha natural+aço |
| Garantia | 1 ano |
| Pacote | Embalagem de caixa |
| Firestone | W01-358-6927 |
| Goodyear | 2B9-218 |
| CONTITECH | FD 200-25 453 |
| Saf Holland | 57006927 |
O 2B6927 é uma mola de ar com dupla volução construída com tampas superior e inferior de aço e borracha natural. A tampa superior tem um diâmetro de 160 mm e um prisioneiro de 1/4 NPT + 3/4-16 UNF. A tampa inferior possui um diâmetro de 160 mm e dois orifícios rosqueados de 3/8-16 UNC com uma distância central a centro de 89 mm. A mola de ar possui um diâmetro externo máximo de 262 mm, uma altura estendida máxima de 325 mm e uma altura comprimida mínima de 81 mm. Um buffer embutido está incluído.
| Pressão p (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Força (carga) (kN) | 6 | 8.1 | 10.2 | 12.3 | 14.4 | 16.5 | 8.6 |
| Taxa de primavera C (n/cm) | 730 | 930 | 1200 | 1390 | 1660 | 1840 | |
| Frequência natural F0 (Hz) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Altura h (mm) | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | Vol V (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 9 | 10.5 | 12.4 | 9.4 |
| 260 | 5.6 | 7.3 | 9.4 | 11.3 | 13.4 | 15.4 | 8.9 |
| 230 | 6.6 | 8.8 | 11.1 | 13.4 | 15.8 | 18.1 | 8.4 |
| 200 | 7.5 | 9.9 | 12.5 | 15 | 17.6 | 20.2 | 7.7 |
| 170 | 8.3 | 11 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | 7 |
| 140 | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 6.1 |
| 110 | 9.3 | 12.3 | 18.7 | 18.7 | 21.9 | 21.9 | 5.1 |
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039