E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949, ISO9001 |
Número do modelo: | G0696 |
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
---|---|
Preço: | USD69.9-89.9/PC |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão forte ou como requerimento do cliente |
Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union ou outros |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs/semana |
Nome da parte: | Absorvedor de choque da suspensão de ar | Modelo N.O.: | 7421170696 |
---|---|---|---|
Material: | Goma | Fabricação do carro: | Renault |
Qualidade: | 100% testado | Peso: | 2.674KG |
Características: | Fácil substituir | Colocação no veículo: | Frente |
Destacar: | Absorvedor de choque de ar da cabine 7421170696,Amortecedor do ar do táxi do caminhão |
Descrição do produto
Aplicação |
Para a cabina de camião |
Posição |
traseira/frente |
Garantia |
12 meses |
Materiais |
Aço+Goma |
MOQ |
1 por cento |
||
Pagamento |
L/C, T/T, Western Union, PayPal |
||
Navio expresso |
DHL, EMS, FEDEX, UPS... |
||
Número de referência OE/OEM | CB0210, 7421170696-6, 21430900, E11243, 7421170696, 06031150 |
A GUOMAT também fornece outros modelos de absorvedores de choque de ar de cabina
Fabricação do carro | Posição | OEM |
Volvo | Frente | 3172984,1629719,1629724 |
Volvo | Atrás | 1075076,1075077 |
Volvo | Frente | 20889132-1 |
Volvo | Frente | 20453256 |
Iveco | Frente | 41019150,8169050 |
Iveco | Atrás | 41028764,41028763,500377878,500348793 |
Iveco | Frente | 500357351 |
Iveco | Frente | 500340705 |
Iveco | Atrás | 500340706 |
Iveco | Atrás | 504060233 |
Iveco | Atrás | 500357352 |
Iveco | Atrás | 504060241 |
Iveco | Atrás | 500379698,5003077338,99438514,99455937,500352808 |
Homem | Frente | 81417226048,81417226051 |
Homem | Atrás | 81417226049,81417226052 |
Homem | Frente | 85417226008,85417226014,85417226022 |
Homem | Frente | 85417226009,85417226015,85417226023 |
Homem | Atrás | 85417226006,85417226012,85417226057 |
Homem | Atrás | 81417226058,85417226007,85417226013,85417226024 |
Caminhões | Frente | A9428902919,9428902919 |
Caminhões | Atrás | A9428900219,9428900219,A9428906019,A9438900219 |
Caminhões | Frente | A942 8905219,942 8905219, |
Caminhões | Frente | 9428905319,9429805919,9438903819 |
Renault | Frente | 5010 130 797 G |
Renault | Atrás | 5010 092 916 E |
Renault | Frente | 5010 266 845 A, 5010 313 619 A |
Renault | Frente | 5010 629 414 |
Renault | Frente-Retro | 5010320096A |
Renault | Atrás | 5010228908,5010228908A,2010228908B,5010228908C,5010316783A,5010269674,5010316783 |
Scania | Frente | 1424231,1502470,1502471,1502472,1502474,1505563,1595642 |
Scania | Frente-Retro | 1476415,1381919 |
Scania | Atrás | 1381906,1381919,1382826,1382829,1435856,1476415 |
Scania | Frente | 1381904,1381919,1397400,1435859,1476415 |
Scania | Frente-Retro | 1349840 |
Scania | Atrás | 1349844,1382827,1389840,1424229 |
Scania | Frente | 1349840,1363122,1381904,1397396,1424228,1363120 |
Scania | Atrás | 1502468 |
O papel do absorvedor de choque de ar da cabine do caminhão
Os amortecedores de choque da cabina de camião desempenham um papel importante no sistema de suspensão de um camião comercial.e dureza experimentada pela cabine do camião e seus ocupantesIsto melhora o conforto, a confiança e a segurança do condutor, bem como ajuda a evitar danos à cabine do camião e aos seus componentes devido a vibrações excessivas.Os amortecedores também ajudam a controlar o movimento da mola, que é importante para manter o contacto dos pneus com a estrada e evitar o desgaste excessivo dos pneus e de outros componentes da suspensão.Os amortecedores de choque da cabina de camião são uma parte vital do sistema de suspensão de um camião comercial e são fundamentais para garantir condições de condução seguras e confortáveis..
Imagens de detalhes
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: 18928788039