E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949 |
Número do modelo: | 6603 N P01 |
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
---|---|
Preço: | $59-159/pc |
Detalhes da embalagem: | caixa forte da caixa ou como a necessidade do cliente |
Tempo de entrega: | 2-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ou outro |
Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
Material: | Foles de borracha, êmbolo de aço | Contitech: | 6603 N P01 |
---|---|---|---|
O outro nome: | Mola de ar de VOL-VO | Placa de cobertura OD: | 259 MILÍMETROS |
Entrada de ar/encaixe do ar: | M16 | Peso: | 8,4 quilogramas |
Realçar: | molas do passeio do ar,molas de ar do firestone |
Molas de ar VOL-VO do caminhão 6603NP01 20573312 B12R modelo/VOL-VO 3178706/VOL-VO 3195240
NO. DE GUOMAT: 1T603NP01
Número da cruz do OEM:
CONTITECH 6603 N P01/6603NP01/6603N P01
VOL-VO 20 573 312
Peso: 8,4 quilogramas
M10: máximo 40 nanômetro
M16x1.5: máximo 20 nanômetro
Número do fornecedor da suspensão do OEM:
VOL-VO 20 573 312 B modelo 12 R
VOL-VO 20 573 312 B modelo 12 R
VOL-VO 3 171 693
VOL-VO 3 171 693
VOL-VO 3 178 706
VOL-VO 3 178 706
VOL-VO 3 195 240
VOL-VO 3 195 240
Dados técnicos
GUOMAT NÃO. | Referência | Ordem NÃO. | Força (libras) | OD máximo (milímetro) | Altura do projeto (milímetro) | Altura | Frequ de Narural. [CPM] | ||
80 libras por polegada quadrada | 100 libras por polegada quadrada | Minuto | Max | ||||||
1110.5-17A317 | 11 10.5-17 A 317 | 161018 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A316 | 11 10.5-17 A 316 | 161094 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A364 | 11 10.5-17 A 364 | 161095 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A365 | 11 10.5-17 A 365 | 161096 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A366 | 11 10.5-17 A 366 | 161097 | 6930 | 8670 | 320,04 | 406,4 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A367 | 11 10.5-17 A 367 | 161098 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A368 | 11 10.5-17 A 368 | 161099 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A377 | 11 10.5-17 A 377 | 161100 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A388 | 11 10.5-17 A 388 | 161101 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A405 | 11 10.5-17 A 405 | 161102 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A507 | 11 10.5-17 A 507 | 161103 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
1110.5-17A556 | 11 10.5-17 A 556 | 161104 | 6930 | 8670 | 320,04 | 368,3 | 180 | 546 | 68 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1110.5-21 um 318 | 11 10.5-21 de A 318 | 161105 | 6960 | 8690 | 347,98 | 457,2 | 218 | 686 | 59 |
1110.5-21A369 | 11 10.5-21 de A 369 | 161106 | 6960 | 8690 | 347,98 | 457,2 | 218 | 686 | 59 |
1110.5-21A370 | 11 10.5-21 de A 370 | 161107 | 6960 | 8690 | 347,98 | 457,2 | 218 | 686 | 59 |
1110.5-21A375 | 11 10.5-21 de A 375 | 161108 | 6960 | 8690 | 347,98 | 457,2 | 218 | 686 | 59 |
1110.5-21A313 | 11 10.5-21 de A 313 | 161119 | 6960 | 8690 | 347,98 | 457,2 | 218 | 686 | 59 |
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039