Enviar mensagem
Telefone:
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

E-mail: linda@662n.com         Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)

Wechat: airspringG     Skype: guomat

             

 

Casa ProdutosMola de ar do ônibus

Mola de ar do ônibus do FIRESTONE 1R2A-460-295 para o sistema de suspensão de DENNIS/de ar C.C. de VOL-VO 6797169

Mola de ar do ônibus do FIRESTONE 1R2A-460-295 para o sistema de suspensão de DENNIS/de ar C.C. de VOL-VO 6797169

  • Mola de ar do ônibus do FIRESTONE 1R2A-460-295 para o sistema de suspensão de DENNIS/de ar C.C. de VOL-VO 6797169
  • Mola de ar do ônibus do FIRESTONE 1R2A-460-295 para o sistema de suspensão de DENNIS/de ar C.C. de VOL-VO 6797169
Mola de ar do ônibus do FIRESTONE 1R2A-460-295 para o sistema de suspensão de DENNIS/de ar C.C. de VOL-VO 6797169
Detalhes do produto:
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: GUOMAT
Certificação: ISO/TS16949:2009
Número do modelo: 1R2A 460 295
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1PC
Preço: $19-29/pc
Detalhes da embalagem: caixa forte da caixa ou como a necessidade dos clientes
Tempo de entrega: 2-8 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T, Western Union, Paypal ou outro
Habilidade da fonte: 1000pcs/week
Contato
Descrição de produto detalhada
Material: Borracha Contitech: 720 N
Diâmetro exterior natural: 240 milímetros Diâmetro da abertura: 130,8 milímetros
Altura: 460 milímetros Goodyear: 9008
Dunlop franco: D12S04 PHOENIX: 1 F 21
Realçar:

airbags do contitech

,

molas do ajudante do ar

Mola de ar do FIRESTONE 1R2A-460-295 para sistema de suspensão do ar de DENNIS/VOL-VO 6797169/C.C.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS DO OEM
CONTITECH 720 N BPW 02.200.24.10 .0
FIRESTONE 1R2A 460 295 DAIMLER CHRYSLER A 387 328 01 01
W01 095 0195 DENNIS 650 292/de 8
PHOENIX 1 F 21 650 883/de 7
TOURO B 152 650 883/de 4
DUNLOP REINO UNIDO PNP301000100 M.A.N. 81.43601.0033
DUNLOP FRANCO D12S04 81.43601.0036
GOODYEAR 9008 81.43601.0037
CF GOMMA 1SC 290-30 NEOPLAN 1001 123 00
88802 VOL-VO 6 797 169
  1 629 193
  1 590 136

Ônibus de Dennis

Dennis 650 292/8 (N) veículo 720: Dardo

Dennis 650 292/8 (N) veículo 720: Dominator

Dennis 650 883/7 (N) veículo 720: 425 Duple

Dennis 650 292/8 (N) veículo 720: Falcão

Dennis 650 883/4 (N) veículo 720: Integral

IVE-CO (N) veículo 720: F 370 IVE-CO

Ônibus de Jonckheere (grupo de VDL)

Jonckh. (N) veículo 720: Conjunto completo do ônibus de 041 cidades

Jonckh. (N) veículo 720: Conjunto completo do ônibus de 046 cidades

HOMEM 81.43601.0033 (N) veículo 720: 13 168 FL/S/BL

HOMEM 81.43601.0036 (N) veículo 720: 13 192 F-OC

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 13 192 FL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 13 192 HOC

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 14 168 FL/S/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 14 192 FL/S/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 14 192 UL/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 15 168 FL/S/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 15 192 FL/S/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 15 240 FLS/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 16 168 FL/S/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 16 192 FL/S/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 16 240 FL/S/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 16 256 FL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 16 256 FLS

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 16 320 FL/UL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 16 320 FLS

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 19 240 FLS/BL 16t

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 19 240 FLW/LL 16t

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 19 281 FLS/BL 16t

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 19 281 FLW/LL 16t

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 19 321 FLS/BL 16t

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 19 321 FLW/LL 16t

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 19 321 UU/LL 16t

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 20 281 FVLS/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 20 320 FVLS

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 20 321 FVLS/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 192 FNFNL/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 192 FNL/W/LL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 192 FVL-KO

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 240 FNL/BL/LL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 240 FNLW/LL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 240 FVL-KO

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 281 FNL/BL/LL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 281 FNLS/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 281 FNLW/LL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 281 FVLS/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 320 FNL/LG.

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 320 UNL/LG.

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 321 FNL/BL/LL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 321 FNLS/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 321 FNLW/LL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 321 FVLS/BL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 22 321 UNL/BL/LL

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 26 320 DFLS

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: 26 321 DFLS/BL

HOMEM 81.43601.00.37 (N) veículo 720: 16290 FL/FLS

HOMEM 81.43601.0037 (N) veículo 720: BG 120 N

Metro Cammel Weymann

MCW 664 1056 (N) veículo 720: Ônibus Mk do metro MIM /II

MCW (N) veículo 720: Forro do metro

Neoplan 1001 123 00 (N) veículo 720: Pegaso (ônibus)

Pegaso (N) veículo 720: 6100 S Pegaso

VOL-VO 1 590 136 (N) veículo 720: Mk nacional 1 /11 VOL-VO 9193 N

VOL-VO 1 590 136 (N) veículo 720: Caminhão F 10 VOL-VO 9193 N

VOL-VO 1 590 136 (N) veículo 720: Caminhão F 12 VOL-VO 9193 N

VOL-VO 1 590 136 (N) veículo 720: Caminhão F 10 VOL-VO 9193 N

VOL-VO 1 590 136 (N) veículo 720: Caminhão FL 6 VOL-VO 9193 N

VOL-VO 1 590 136 (N) veículo 720: Caminhão FL 611 VOL-VO 9193 N

VOL-VO 1 590 136 (N) veículo 720: Caminhão FL 614 VOL-VO 9193 N

VOL-VO 1 590 136 (N) veículo 720: Caminhão FL 617 VOL-VO 9193 N

VOL-VO 1 590 136 (N) veículo 720: Caminhão FL 7 VOL-VO 9193 N

VOL-VO 1 629 193 (N) veículo 720: Caminhão F… (ecept FL 6) VOL-VO 9193 N

Mola de ar do ônibus do FIRESTONE 1R2A-460-295 para o sistema de suspensão de DENNIS/de ar C.C. de VOL-VO 6797169 0Mola de ar do ônibus do FIRESTONE 1R2A-460-295 para o sistema de suspensão de DENNIS/de ar C.C. de VOL-VO 6797169 1Mola de ar do ônibus do FIRESTONE 1R2A-460-295 para o sistema de suspensão de DENNIS/de ar C.C. de VOL-VO 6797169 2

Contacto
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

Pessoa de Contato: Linda Lin

Telefone: +8613924100039

Envie sua pergunta diretamente para nós
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
No. 1, estrada de Keyuan, distrito de Baiyun, Guangzhou, Guangdong, 510540, China
Telefone:86-20-22925001
Site para celular Política de Privacidade | China bom Qualidade Mola de ar da suspensão fornecedor. © 2017 - 2024 suspensionairspring.com. All Rights Reserved.