E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949 |
Número do modelo: | MB 810 |
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
---|---|
Preço: | $59-159/pc |
Detalhes da embalagem: | caixa forte da caixa ou como a necessidade do cliente |
Tempo de entrega: | 2-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ou outro |
Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
Material: | De borracha, êmbolo de aço | Foles do Firestone: | 1T19L-7 |
---|---|---|---|
Firestone: | W01 M58 6251 | French car: | French car V.I 5000 452 939 |
Outro nome: | Choque da suspensão do ar | York: | 785168 |
DAF: | 1384273 | S.A.F: | 2.228.0002.00 |
Realçar: | molas de ar do firestone,suspensão do airbag do caminhão |
Foles de borracha 1T19L-7 W01 completo M58 6345 810 REBOQUE YORK do MB DAF 1384273 S.A.F
parâmetros técnicos do MB 1T810
O ❶ parafusa o parafuso/parafuso prisioneiro
Parafuso de parafuso da placa de cobertura/dente superiores do parafuso prisioneiro: 2 PCes M12X1.75
Distância de centro do parafuso da placa de cobertura superior: 158.8mm
Distância entre o parafuso prisioneiro e a linha central central: 79,4 milímetros
O ❷ intoxica encaixe de /Air da entrada do furo/ar
Entrada do furo/ar do gás: M22x1.5.
Distância entre o furo do gás e o parafuso prisioneiro: 79,4 milímetros
Distância entre o furo do gás e a linha central central: 79,4 milímetros
Placa de cobertura do ❸
Diâmetro superior da placa de cobertura: Ø286 milímetro
Foles de borracha do ❹
Diâmetro natural dos foles de borracha: 320 milímetros
Foles de borracha MAX Height: 550 milímetros
Foles de borracha MIN Height: 184mm
Curso de trabalho: 366 milímetros
Bloco abundante do ❺/bloco do amortecedor
Altura abundante do bloco: 58 milímetros
Pistão inferior do ❻
Diâmetro inferior do pistão: Ø260 milímetro
Altura inferior do pistão: 139.8mm
Parafuso do pistão do ❼
Dente do parafuso do pistão: M12 X1.75
4 partes de parafuso
Meio mais rapidamente entre o parafuso de centro: Ø200 milímetro
810 referências de borracha completas dos foles 1T19L-7 do MB
Referências | O OEM dos veículos provê |
MB DE CONTITECH 810 | SAMRO 2500008 |
FIRESTONE 1T19L-7 W01 M58 6345 | T.E.C 506243/01 |
GOODYEAR 1R14-716 | REBOQUE 650 4646 G |
PHOENIX 1D 28 A-2 | VOL-VO 1080707 |
DUNLOP REINO UNIDO PNP 311780000 | WEWELER 2120 8082 |
DUNLOP FRANCO D13B20 | WEWELER E.U. 00622 |
DUNLOP FRANCO D13B01 | WEWELER US07337 |
CF GOMMA 1T19E-1 87413-1 | WEWELER US87413 |
KR 621-26 DO TOURO | YORK 785168 |
R.O.R /MERITOR 21215632 | BERTOJA 45402002 |
R.O.R /MERITOR 21208082 | DAF 1384273 |
French car V.I 5000 452 939 | GRANNING 15635 |
S.A.F 2.228.0002.00 | HENDRICKSON B 2065 |
S.A.F 2.228.2102.00 | HENDRICKSON Y506243 |
S.A.F 2.228.2202.00 | HENDRICKSON Y506201 |
S.A.F 2.228.2402.00 | HENDRICKSON 785168 |
S.A.F 2.228.2602.00 | NEWAY 21215632 |
Número do conjunto do FIRESTONE: W01-M58-6345/W01M586345/W01 M58 6345
Os foles de borracha do FIRESTONE numeram: 1T19L-7/1T19L 7 /1T19L7
Número de CONTITECH: 810 MB/810MB
Número de GOODYEAR: 1R14-716/1R14 716/1R14716
Contitech
810 MB 4st
Firestone
W01 M58 6345
W01 M58 8775
Goodyear
1R14-716
566 - 28-3-548
CF Gomma
87413/1
1T 19 E-1
Vibracoustic
V1D28A-2
Phoenix
1 D28 A-2
Dunlop Reino Unido
00984A
NEWAY
211 586
CAMINHÕES DE French car
5.000.452.939
SAF 2918
2.228.0002.00
2.229.0002.00
SAMRO
25008
2509999
FUGA OU
6504646 G
HB DE TROUILLET
10315
SAF 2918
2.228.0002.00
2.228.2102.00
2.228.2202.00
2.228.2402.00
2.228.2602.00
BERTOJA
91101897
GRANNING
15635
HENDRICKSON
506243
785168
506243/01
MERITOR (ROR)
12108082
21208082
21215632
WEWELER
21208082
E.U. 00622
E.U. 874131F
E.U. 87413P
VOL-VO
1080707
DAF
1384273
Outros tipos que nós podemos produzir:
Estilo 1T19L-7 dois foles da dobra
Porcas cegas, 1/4 de NPT: W01-358-9148; W01 358 9148; W01-358-9148
Porcas cegas, 1/4 de NPT, amortecedor: W01-358-9149; W01 358-9149; W01-358-9149
Porcas cegas, 3/4 de NPT: W01-358-9172; W01 358 9172; W01-358-9172
Porcas cegas, 3/4 de NPT, amortecedor: W01-358-9160; W01 358 9160; W01-358-9160
Os foles de borracha do FIRESTONE numeram: 1T19L-7
NÚMERO DE ORDEM | NÚMERO DO ESTILO | VEJA A PÁGINA | NÚMERO DE ORDEM | NÚMERO DO ESTILO | VEJA A PÁGINA |
W01-M58-6271 | 1T15M-2 | 93 | W01-M58-6983 | 320 | 77 |
W01-M58-6272 | 1T15M-2 | 93 | W01-M58-6984 | 319 | 78 |
W01-M58-6273 | 1T15M-2 | 93 | W01-M58-6985 | 203 | 67 |
W01-M58-6280 | 1T15M-4 | 94 | W01-M58-6986 | 203 | 67 |
W01-M58-6281 | 1T15M-4 | 94 | W01-M58-6987 | 29 | 68 |
W01-M58-6283 | 1T15M-4 | 94 | W01-M58-6988 | 26 | 58 |
W01-M58-6284 | 1T15M-4 | 94 | W01-M58-6990 | 20 | 59 |
W01-M58-6290 | 1T15M-6 | 95 | W01-358-7019 | 333 | 74 |
W01-M58-6291 | 1T15M-6 | 95 | W01-M58-7524 | 22 | 61 |
W01-M58-6292 | 1T15M-6 | 95 | W01-M58-7525 | 21 | 63 |
W01-M58-6294 | 1T15M-6 | 95 | W01-M58-7526 | 313 | 73 |
W01-M58-6295 | 1T15M-6 | 95 | W01-M58-7530 | 312 | 75 |
W01-M58-6300 | 1T15M-9 | 96 | W01-M58-7531 | 28 | 66 |
W01-M58-6301 | 1T15M-9 | 96 | W01-M58-7532 | 29 | 68 |
W01-M58-6304 | 1T15M-9 | 96 | W01-M58-7533 | 319 | 78 |
W01-M58-6305 | 1T15M-9 | 96 | W01-M58-7534 | 313 | 73 |
W01-M58-6310 | 1T15S-6 | 93 | W01-M58-7535 | 333 | 74 |
W01-M58-6311 | 1T15S-6 | 93 | W01-M58-7536 | 21 | 63 |
W01-M58-6313 | 1T15S-6 | 93 | W01-M58-7538 | 113 | 47 |
W01-M58-6321 | 1T15T-1 | 92 | W01-M58-7539 | 113-1 | 48 |
W01-M58-6322 | 1T15T-1 | 92 | W01-M58-7540 | 211 | 70 |
W01-M58-6325 | 1T15T-1 | 92 | W01-358-7900 | 313 | 73 |
W01-M58-6353 | 26 | 58 | W01-358-7901 | 20 | 59 |
W01-M58-6369 | 113-1 | 48 | W01-358-7902 | 29 | 68 |
W01-M58-6371 | 113-1 | 48 | W01-358-7910 | 211 | 70 |
W01-M58-6372 | 19 | 45 | W01-358-7912 | 211 | 70 |
W01-M58-6373 | 19 | 45 | W01-358-7914 | 312 | 75 |
W01-M58-6374 | 115 | 44 | W01-358-7918 | 319 | 78 |
W01-M58-6375 | 115 | 44 | W01-358-7919 | 319 | 78 |
W01-M58-6376 | 115 | 44 | W01-358-7921 | 323 | 76 |
W01-M58-6377 | 21-2 | 64 | W01-358-7925 | 28 | 66 |
W01-M58-6378 | 21-2 | 64 | W01-358-7926 | 312 | 75 |
W01-M58-6379 | 21-2 | 64 | W01-358-7928 | 22 | 61 |
W01-M58-6381 | 22 | 61 | W01-358-7929 | 21 | 63 |
W01-M58-6382 | 22 | 61 | W01-358-8158 | 153-2 | 49 |
W01-M58-6383 | 22-1.5 | 62 | W01-358-9148 | 1T19L-7 | 97 |
W01-M58-6384 | 22-1.5 | 62 | W01-358-9149 | 1T19L-7 | 97 |
W01-M58-6387 | 26 | 58 | W01-358-9153 | 1T19L-11 | 98 |
W01-M58-6400 | 224 | 57 | W01-358-9155 | 1T19L-11 | 98 |
W01-M58-6966 | 121 | 51 | W01-358-9156 | 1T19L-11 | 98 |
W01-M58-6968 | 323 | 76 | W01-358-9160 | 1T19L-7 | 97 |
W01-M58-6969 | 148-1 | 54 | W01-358-9162 | 1T19L-11 | 98 |
W01-M58-6970 | 248-2 | 71 | W01-358-9165 | 1T19L-7 | 97 |
W01-M58-6971 | 348-3 | 79 | W01-358-9172 | 1T19L-7 | 97 |
W01-M58-6972 | 134-1.5 | 53 | W01-358-9188 | 1X84D-1 | 80 |
W01-M58-6973 | 126 | 52 | W01-358-9190 | 1X84D-1 | 80 |
W01-M58-6974 | 119 | 50 | W02-M58-3000 | 1M1A-0 | 34 |
W01-M58-6975 | 19 | 45 | W02-M58-3001 | 1M1A-0 | 34 |
W01-M58-6976 | 22 | 61 | W02-M58-3002 | 2M1A | 36 |
W01-M58-6967 | 320 | 77 | W02-M58-3006 | 1M1A-1 | 35 |
W01-M58-6977 | 115 | 44 | W02-358-4001 | 4001 | 81 |
W01-M58-6978 | 211 | 70 | W02-M58-5001 | 116-ST | 39 |
W01-M58-6979 | 200 | 69 | W02-M58-5003 | 16-ST | 39 |
W01-M58-6980 | 323 | 76 | W02-358-7002 | 7002 | 82 |
W01-M58-6981 | 312 | 75 | W02-358-7010 | 7010 | 83 |
W01-M58-6982 | 134-1.5 | 53 | W02-358-7012 | 7012 | 84 |
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039