E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | 4F0616040 4F0616040P |
| Preço: | negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
| Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
| Principal matéria: | Borracha natural | Posição: | Direito dianteiro |
|---|---|---|---|
| GW: | 10,0 quilogramas | O outro nome: | Sistemas da mola de ar |
| O carro faz: | Audi | OEM: | 4F0616040Q 4F0616040S |
| modelo: | A6 | Plataforma: | C6 4F S6 |
| Destacar: | peças da suspensão do audi a6,suspensão do passeio do ar do audi |
||
Areje as peças Audi A6 da suspensão/direito dianteiro de C6 4f S6 Allroad Quattro Avant 4F0616040Q
Especificações
| Tipo | Mola de suspensão do ar | Modelo NÃO. | 501005 |
| O carro faz | Audi | Pacote | Caixa/caixas |
| Posição | Direito dianteiro | Garantia | Um ano |
| Tipo de borracha | Borracha natural | Lugar de origem | Guangzhou China (terra principal) |
| Número da peça de fabricante. |
4F0616040,4F0 616 040 |
Ano da construção: |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
O artigo cabe Audi modelo
Audi A6
de Audi A6 Quattro
Audi S
Detalhes do pacote:
Informação do pacote: 83CM*20CM*20CM, peso: 0,92 QUILOGRAMAS
Peso líquido do artigo: 9,08 QUILOGRAMAS
Peso de efetivação do artigo: 10 QUILOGRAMAS
Ajustes das molas deste ar para os seguintes veículos:
| O carro faz | Modelo do carro | Guarnição | Motor do carro |
| Audi | A6 | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.2L 3123CC V6 aspirado naturalmente |
| Audi | A6 | Sedan 4-Door da elite | 2.8L 2773CC 169Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| Audi | A6 | Sedan luxuoso 4-Door | 2.8L 2773CC 169Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| Audi | A6 Quattro | Vagão 4-Door de Avant | GÁS DOHC de 3.0L 2995CC V6 sobrecarregado |
| Audi | A6 Quattro | Sedan baixo 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC sobrecarregado |
| Audi | A6 Quattro | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2995CC V6 sobrecarregado |
| Audi | A6 Quattro | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4163CC V8 aspirado naturalmente |
| Audi | A6 Quattro | Sedan 4-Door da elite | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC sobrecarregado |
| Audi | A6 Quattro | Sedan 4-Door da elite | 4.2L 4163CC 254Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Audi | A6 Quattro | Sedan luxuoso 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC sobrecarregado |
| Audi | S6 | Sedan baixo 4-Door | 5.2L 5204CC 318Cu. Em. V10 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| Audi | S6 | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 5.2L 5204CC V10 aspirado naturalmente |
| Audi | A6 | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.2L 3123CC V6 aspirado naturalmente |
| Audi | A6 | Sedan 4-Door da elite | GÁS DOHC de 2.8L 2773CC V6 aspirado naturalmente |
| Audi | A6 | Sedan luxuoso 4-Door | GÁS DOHC de 2.8L 2773CC V6 aspirado naturalmente |
| Audi | A6 | Sedan 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.1L 3123CC V6 aspirado naturalmente |
| Audi | A6 Quattro | Vagão 4-Door de Avant | GÁS DOHC de 3.0L 2995CC V6 sobrecarregado |
| Audi | A6 Quattro | Sedan baixo 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC sobrecarregado |
| Audi | A6 Quattro | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 3.0L 2995CC V6 sobrecarregado |
| Audi | A6 Quattro | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4163CC V8 aspirado naturalmente |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039