E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | A1643201631 A1643201531 |
| Preço: | negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
| Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
| Principal matéria: | Borracha natural | Posição: | Traseiro |
|---|---|---|---|
| Outros nomes: | Amortecedor composto eletrônico | Peso: | 4,0 quilogramas |
| O carro faz: | Mercedes-Benz | OEM: | A1643202431 |
| modelo: | W164 | Plataforma: | ML |
| Destacar: | peças da suspensão do Benz de Mercedes,suspensão do ar da classe de Mercedes s |
||
Parte traseira do amortecedor de W164 ML A1643202531 A1643200931 A1643202431 para Mercedes-Benz
Especificações
| Tipo | Mola de suspensão do ar | GUOMAT NÃO. | 505022S |
| O carro faz | Mercedes-Benz | Pacote | Caixa/caixas |
| Posição |
Parte traseira |
Garantia | Um ano |
| Tipo de borracha | Alumínio da borracha natural e do aço | Lugar de origem | Guangzhou China (Mailland) |
| Número da peça de fabricante. | A1643202531 A1643200931 A1643202431 A1643201631 A1643201531 | Ano |
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Os carros de W164 ML podem usar este amortecedor
| Carro | Modelo | Plataforma | tipo | Motor |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 350 do CDI 4matic | 2987 ccm, 170 QUILOWATTS, 231 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 420 do CDI 4matic | 3996 ccm, 225 QUILOWATTS, 306 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 450 do CDI 4matic | 3996 ccm, 225 QUILOWATTS, 306 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 500 4matic | 4966 ccm, 225 QUILOWATTS, 306 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 350 do CDI 4matic | 2987 ccm, 155 QUILOWATTS, 211 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 350 do CDI 4matic | 2987 ccm, 165 QUILOWATTS, 224 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 500 4matic | 5461 ccm, 285 QUILOWATTS, 388 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 63 AMG 4matic | 6208 ccm, 375 QUILOWATTS, 510 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 300 do CDI 4matic | 2987 ccm, 140 QUILOWATTS, 190 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 300 do CDI 4matic | 2987 ccm, 150 QUILOWATTS, 204 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 320 do CDI 4matic | 2987 ccm, 165 QUILOWATTS, 224 PICOSEGUNDOS |
| Mercedes-Benz | ML-classe | W164 | ML 350 4matic | 3498 ccm, 200 QUILOWATTS, 272 PICOSEGUNDOS |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039