E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Lugar de origem: | China |
Marca: | GUOMAT |
Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
Número do modelo: | 1B5082 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
---|---|
Detalhes da embalagem: | caixa forte da caixa ou como necessidade dos clientes |
Tempo de entrega: | 2-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal ou outro |
Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
Material: | Aço de borracha | Firestone 1: | W01-358-0100 |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Peso: | 4,0 quilogramas |
Outros nomes: | Vibração da mola de ar da flange | Capacidade da pressão: | 0.2-0.8 M Pa |
Estilo: | 110 | Firestone 2: | W01-358-0112 |
Destacar: | Parafuso da mola de ar M6 do Firestone,Mola de ar do Firestone W01-358-0112,Mola de ar de borracha do Firestone dos foles |
W01-358-0100 parafuso de borracha da mola de ar M6 do Firestone dos foles W01-358-0112
OEM da cruz:
GUOMAT: 1B5082
Número da peça do Firestone: W01-358-0112,
Número da peça do Firestone: W013580112,
Número da peça do Firestone: WO1-358-0112,
Número da peça do Firestone: WO13580112
Os foles do Firestone numeram: W01-358-0100
Os foles do Firestone numeram: W01 358 0100
Os foles do Firestone numeram: W013580100
Os foles do Firestone numeram: WO1-358-0100
Especificações e dados técnicos
TORPRESS 110
Número da peça de GUOMAT: 1B5082
Temperatura de funcionamento: 57Cº a -54Cº
Altura natural: 120mm
Diâmetro superior da placa de cobertura: 138mm
Diâmetro inferior da placa de cobertura: 138mm
Distância do parafuso: 120mm
Dente superior do parafuso da placa de cobertura (porca): 6pcsXM6X1.25
Dente inferior do parafuso da placa de cobertura (porca): 6pcsXM6X1.25
O curso de trabalho: Max 200 milímetros ao MINUTO 80 milímetros
Diâmetro máximo @ 100 PSIG (polegada)
8,3
Altura máxima (polegada)
5,1
Curso máximo (polegada)
3
Altura útil mínima (polegadas)
2,1
Força no curso @ 80PSI de 1 polegada (libra)
2090
Força em um curso de 3 polegadas (libras) @ de 80PSI
1030
Curso @ 80PSI da força no máximo (libras)
940
Material
linha padrão de 2 camadas
Isolador do ar
Altura do projeto
4,5
Carga (na altura do projeto): 40 psig (libras)
650
Carga (na altura do projeto): 60 psig (libras)
1010
Carga (na altura do projeto): 80 psig (libras)
1390
Frequência natural (@80 psig) (CPM)
162
Porcentagem do isolamento no CPM imperativo da frequência 400
80,2
Porcentagem do isolamento no CPM imperativo da frequência 800
95,7
Porcentagem do isolamento em CPM 1500 imperativo da frequência
98,8
MODELO |
STAN- código de DARD
|
Código DE ALTA TEMPERATURA
|
Conexão |
Máximo OD Milímetro |
Mínimo. Altura Milímetro |
Máximo. Altura Milímetro |
Curso total Milímetro |
Furo do tion do ar da linha |
Parafusos ou furos de conexão N. |
Parafusos ou furos de conexão Ø |
16 | 93029 | 93086 | P1 | 153 | 46 | 91 | 45 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
131 | 94047 | Não | P1 | 165 | 50 | 110 | 60 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
110 | 93113 | 93114 | P1 | 210 | 51 | 151 | 100 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
110 | 88540 | 93079 | F1 | 210 | 45 | 145 | Não | 6 | M 8 x 1,25 | |
110 | 88820 | 89023 | F1 | 210 | 45 | 145 | Não | 6 | M 8 x 1,25 | |
116 | 93027 | Não | P1 | 231 | 46 | 152 | 106 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
19 | 94016 | 95015 | P2 | 325 | 51 | 151 | 100 | 1/4" NPT | 2 | 3/8" - 16 UNC |
19 | 94014 | Não | F2 | 325 | 43 | 143 | Não | 12 | M8x1 |
MOLA DE AR DE TORPRESS ATUADORES DOS FOLES MODELO |
STAN- DARD | DE ALTA TEMPERATURA | Connec- Max Min. Altura da altura do OD do tion do máximo |
Código | Código | milímetro milímetro milímetro | |
16 | 93029 | 93086 | P1 153 46 91 |
131 | 94047 | — — — | P1 165 50 110 |
93113 | 93114 | P1 210 51 151 | |
110 | 88540 | 93079 | F1 210 45 145 |
88820 | 89023 | F1 210 45 145 | |
116 | 93027 | — — — | P1 231 46 152 |
94016 | 95015 | P2 325 51 151 | |
94014 | — — — | F2 325 43 143 | |
23 B | 202665 | — — — | F1 165 65 205 |
26 | 84181 | 89422 | F2 220 85 245 |
20 | 86600 | 88538 | F2 255 80 265 |
245 | 93740 | 202344 | F1 27 82570 85 310 |
94091 | — — — | P2 325 88 288 | |
88544 | 89425 | F2 325 80 280 | |
BR 21 | 89457 | — — — | F2 380 80 290 |
BR 21A | 97300 | — — — | F2 435 85 315 |
BR 21B | 92154 | — — — | F2 440 85 385 |
BR 28 | 92527 | — — — | F2 445 80 310 |
28 B | 90559 | — — — | F2 485 85 375 |
93056 | — — — | P3 570 90 330 | |
29 | 93166 | — — — | F2 570 80 320 |
31 | 95210 | — — — | F2 700 85 700 |
325 | 203332 | — — — | F2 400 80 500 |
322 | 92615 | — — — | P4 310 133 408 |
879948173 | — — — | F2 310 125 400 | |
321 | 88110 | — — — | F2 380 125 400 |
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039