E-mail: linda@662n.com Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificação: | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo: | A1643203031 |
| Preço: | negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | A caixa forte da caixa ou como o cliente exige |
| Tempo de entrega: | 2 - 8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal e outro |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS/semana |
| Principal matéria: | Borracha natural | Posição: | Esquerdo/direito traseiros |
|---|---|---|---|
| Outros nomes: | Amortecedor eletrônico | Peso: | 5,0 quilogramas |
| O carro faz: | Mercedes-Benz | OEM: | A1643203031 |
| modelo: | W164 | Plataforma: | ML |
| Edição modelo: | com ADS | ||
| Destacar: | amortecedores do Benz de Mercedes,suspensão do ar da classe de Mercedes s |
||
Amortecedor da parte traseira L/R de Mercedes-Benz ML W164 com ADS A1643203031
Especificações
| Tipo | Mola de suspensão do ar | GUOMAT NÃO. | 505020S |
| O carro faz | Mercedes-Benz | Pacote | Caixa/caixas |
| Posição |
Parte traseira |
Garantia | Um ano |
| Tipo de borracha | Alumínio da borracha natural e do aço | Lugar de origem | Guangzhou China (Mailland) |
| Número da peça de fabricante. | A1643203031, A1643202031, A1643202731, A1643200731, A1643203131, A1643202931 | Ano |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| O intercâmbio parte NÃO /OEM | |||
| A1643203031 | 1643203031 | A164 320 30 31 | 164 320 30 31 |
| A1643202031 | 1643202031 | A164 320 20 31 | 164 320 20 31 |
| A1643202731 | 1643202731 | A164 320 27 31 | 164 320 27 31 |
| A1643200731 | 1643200731 | A164 320 07 31 | 164 320 07 31 |
| A1643203131 | 1643203131 | A164 320 31 31 | 164 320 31 31 |
| A1643202931 | 1643202931 | A164 320 29 31 | 164 320 29 31 |
Os carros de W164 ML podem usar este amortecedor
| Número da peça do intercâmbio: | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| A1643203031 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| A1643202031 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| A1643202731 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| A1643200731 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte do esporte AMG | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| A1643203131 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte do esporte AMG | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| A1643202931 | 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente |
| 1643202031 | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 1643202731 | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 1643200731 | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| 1643203131 | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte do esporte AMG | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| 1643202931 | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte do esporte AMG | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| A164 320 30 31 | 2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Utilidade híbrida 4-Door do esporte 4Matic | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC aspirado naturalmente |
| A164 320 20 31 | 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente |
| A164 320 07 31 | 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Utilidade 4-Door do esporte de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| A164 320 31 31 | 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| A164 320 29 31 | 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 164 320 30 31 | 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente |
| 164 320 27 31 | 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | Utilidade 4-Door do esporte do CDI | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| 164 320 07 31 | 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 164 320 31 31 | 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente |
| A1643203031 | 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | Utilidade 4-Door do esporte do CDI | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged |
| A1643202031 | 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| A1643202731 | 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| A1643200731 | 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.0L 4966CC 303Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| A1643203131 | 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS SOHC de 5.0L 4973CC V8 aspirado naturalmente |
| A1643202931 | 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidade 4-Door do esporte 4Matic | GÁS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 1643203031 | 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| 1643202031 | 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade 4-Door do esporte da introdução | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| 1643202731 | 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidade superior 4-Door do esporte | 3.5L 3498CC 213Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
| 1643200731 | 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 5.0L 4966CC 303Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| 1643203131 | 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | GÁS SOHC de 5.0L 4966CC V8 aspirado naturalmente |
| 1643202931 | 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade 4-Door do esporte da introdução | 5.0L 4966CC 303Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| A164 320 30 31 | 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidade superior 4-Door do esporte | 5.0L 4966CC 303Cu. Em. GÁS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda Lin
Telefone: +8613924100039